| Prekė | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Baterijos chemija | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Bendra galia (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominali talpa (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Nominali įtampa (V) | 768V | 832 V |
| Darbinės įtampos diapazonas (V) | 648 V ~ 864 V | 702 V ~ 936 V |
| Nominali įkrovimo srovė (A) | 140A | 140A |
| Nominali iškrovimo srovė (A) | 140A | 140A |
| Laikymo temperatūros diapazonas (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Darbinės temperatūros diapazonas (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Darbinė santykinė drėgmė (%) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Darbinis aukštis (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Ryšio tipas | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP klasė | IP54 | IP54 |
| Matmenys (I * P * A, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Grynasis svoris (t) | ≈2,2 T | ≈2,3 T |
| Aušinimo režimas | Skysčio aušinimas | Skysčio aušinimas |
| Ciklo gyvavimo ciklai | 8000 ciklų | 8000 ciklų |
| Kalendoriaus gyvavimo laikas (metai) | 15 metų | 15 metų |
| PCS parametrai (neprivaloma) | ||
| Kintamosios srovės pusė: prijungta prie tinklo | ||
| Nominali išėjimo galia (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominali kintamoji srovė (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nominali darbinė įtampa (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Kintamosios srovės harmoninė įtampa | <3% | <3% |
| Kintamosios srovės pusė: neprijungta prie tinklo | ||
| Nominali išėjimo galia (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominali darbinė įtampa (V) | 220/230/380/400 V | 220/230/380/400 V |
| Maksimali išėjimo galia (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Patvirtintas tinklo dažnių diapazonas (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Disbalanso laipsnis (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksimali galia (2 kanalai, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimali grandinės galia (2 kanalai, A) | 1100 V | 1100 V |
| Maksimali PV įtampa (V) | 550 V | 550 V |
| Pradinė įtampa (V) | 195 V | 195 V |
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 180 V ~ 800 V | 180 V ~ 800 V |
| Kita | ||
| STS perdavimo laikas (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Dyzelinio generatoriaus funkcija | Dyzelinį generatorių galima prijungti | Dyzelinį generatorių galima prijungti |
| Maksimalus efektyvumas (%) | 98% | 98% |
| Prie tinklo prijungtų / neprijungtų lygiagrečių mašinų skaičius | 3 | 3 |
„ProPow Technology Co., Ltd.“ yra įmonė, kuri specializuojasi ličio baterijų tyrimuose, plėtroje ir gamyboje. Mūsų produktai apima 26650, 32650, 40135 cilindrinius ir prizminius elementus. Mūsų aukštos kokybės baterijos naudojamos įvairiose srityse. „ProPow“ taip pat siūlo individualius ličio baterijų sprendimus, kad atitiktų konkrečius jūsų poreikius.

| Šakinių krautuvų LiFePO4 akumuliatoriai | Natrio jonų akumuliatorius SIB | LiFePO4 alkūninio veleno akumuliatoriai | LiFePO4 golfo vežimėlių akumuliatoriai | Jūrinių laivų akumuliatoriai | RV akumuliatorius |
| Motociklo akumuliatorius | Valymo mašinų baterijos | Kėlimo platformų akumuliatoriai | LiFePO4 neįgaliųjų vežimėlių akumuliatoriai | Energijos kaupimo baterijos |


„Propow“ automatizuotas gamybos cechas suprojektuotas naudojant pažangiausias išmaniąsias gamybos technologijas, siekiant užtikrinti ličio baterijų gamybos efektyvumą, tikslumą ir nuoseklumą. Gamykloje integruota pažangi robotika, dirbtiniu intelektu paremta kokybės kontrolė ir skaitmeninės stebėjimo sistemos, siekiant optimizuoti kiekvieną gamybos proceso etapą.

„Propow“ skiria didelį dėmesį gaminių kokybės kontrolei, apimančiai, bet neapsiribojant, standartizuotais moksliniais tyrimais ir plėtra bei projektavimu, išmaniųjų gamyklų kūrimu, žaliavų kokybės kontrole, gamybos proceso kokybės valdymu ir galutinio gaminio patikra. „Propw“ visada laikėsi aukštos kokybės gaminių ir puikių paslaugų, siekdama didinti klientų pasitikėjimą, stiprinti savo reputaciją pramonėje ir įtvirtinti savo pozicijas rinkoje.

Esame gavę ISO9001 sertifikatą. Dėl pažangių ličio baterijų sprendimų, išsamios kokybės kontrolės ir testavimo sistemos „ProPow“ yra gavę CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS sertifikatus, taip pat jūrų ir oro transporto saugos ataskaitas. Šie sertifikatai ne tik užtikrina gaminių standartizavimą ir saugą, bet ir palengvina importo bei eksporto muitinės formalumų tvarkymą.
