| Taonga | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Matū Pūhiko | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Te Pūmanawa Katoa (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Te Kaha Ingoa (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Ngaohiko Ingoa (V) | 768V | 832V |
| Awhe Ngaohiko Whakahaere (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Iahiko Utu Ingoa (A) | 140A | 140A |
| Iahiko Tukunga Ingoa (A) | 140A | 140A |
| Awhe Pāmahana Rokiroki (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Awhe Pāmahana Whakahaere (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Te RH Whakahaere (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Teitei Mahi (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Momo Whakawhitiwhiti Kōrero | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Taumata IP | IP54 | IP54 |
| Ahu (R*W*T, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Taumaha Kupenga (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Aratau Whakamatao | Whakamatao Wai | Whakamatao Wai |
| Te Ora o te Huringa (Ngā Huringa) | 8000 Huringa | 8000 Huringa |
| Te Ora o te Maramataka (Tau) | 15 Tau | 15 Tau |
| Ngā Tawhā PCS (Whiringa) | ||
| Taha AC: Kei runga i te whatunga | ||
| Mana Putanga Whakatauria (kW) | 100kW | 100kW |
| Iahiko AC kua Whakatauria (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Ngaohiko Whakahaere Whakatauria (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Ngaohiko Hāmoni AC | <3% | <3% |
| Taha AC: Kāore i te whatunga | ||
| Mana Putanga Whakatauria (kW) | 100kW | 100kW |
| Ngaohiko Whakahaere Whakatauria (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Mana Putanga Mōrahi (kW) | 100kW | 100kW |
| Awhe Auautanga Matapihi Kua Whakaaetia (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Te Tauritekore (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Mana Mōrahi (2 hongere, kW) | 156kW | 156kW |
| Porowhita Mōrahi (2 ngā hongere, A) | 1100V | 1100V |
| Ngaohiko PV Mōrahi (V) | 550V | 550V |
| Ngaohiko Tīmata (V) | 195V | 195V |
| Awhe Ngaohiko MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Ētahi atu | ||
| Te Wā Tukunga STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Mahi a te Kaihanga Tīhiera | Ka taea te hono atu ki te miihini hiko diesel | Ka taea te hono atu ki te miihini hiko diesel |
| Te Whai Huatanga Mōrahi (%) | 98% | 98% |
| Te maha o ngā mīhini whakarara hono-pūnaha/waho-pūnaha | 3 | 3 |
He kamupene a ProPow Technology Co., Ltd. e tohunga ana ki te rangahau me te whakawhanake me te hanga i ngā pākahiko lithium. Kei roto i ngā hua ko te 26650, 32650, 40135 pūtau porotaka me te pūtau prismatic. Ka kitea ā mātou pākahiko kounga teitei i roto i ngā mara maha. Ka whakaratohia hoki e ProPow ngā otinga pākahiko lithium kua whakaritea hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake o ō tono.

| Pūhiko Forklift LiFePO4 | Pūhiko konutai-ion SIB | Ngā Pūhiko Hurihuri LiFePO4 | Ngā Pūhiko Kāreti Korowha LiFePO4 | Ngā pākahiko poti moana | Pūhiko RV |
| Pūhiko Motopaika | Ngā Pūhiko Mīhini Horoi | Ngā Pūhiko Papa Mahi Rererangi | Pūhiko Nohoanga Wira LiFePO4 | Ngā Pūhiko Rokiroki Pūngao |


Kua hangaia te awheawhe whakaputa aunoa a Propow me ngā hangarau hanga atamai hou hei whakarite i te whai huatanga, te tika, me te ōritetanga o te hanga pākahiko lithium. Kei roto i te whare he pūnaha karetao matatau, he mana kounga e whakahaerehia ana e te AI, me ngā pūnaha aroturuki mamati hei arotau i ia wāhanga o te tukanga hanga.

He nui te aro o Propow ki te whakahaere kounga o ngā hua, tae atu ki te R&D me te hoahoa paerewa, te whakawhanaketanga wheketere atamai, te whakahaere kounga o ngā rauemi mata, te whakahaere kounga o ngā tukanga whakaputa, me te tirotiro hua whakamutunga. Kua piri tonu a Propw ki ngā hua kounga teitei me ngā ratonga pai rawa atu hei whakarei ake i te whakawhirinaki o ngā kiritaki, hei whakapakari i tōna ingoa ahumahi, hei whakau hoki i tōna tūranga mākete.

Kua whiwhi mātou i te tiwhikete ISO9001. Mā ngā otinga pākahiko lithium matatau, he pūnaha Whakahaere Kounga whānui, me te pūnaha Whakamātautau, kua whiwhi a ProPow i te CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, me ngā pūrongo haumaru kaipuke moana me te kawe rangi. Ehara i te mea ko te whakapūmau anake i te paerewa me te haumaru o ngā hua ēnei tiwhikete, engari ka āwhina hoki i te whakawātea i ngā tikanga kawemai me te kaweake.
