Ngaohiko Ingoa | 48V |
---|---|
Raukaha Ingoa | 10Ah |
Pūngao | 480Wh |
Utu Morahi Naianei | 10A |
Tūtohu Ngaohiko Utu | 54.75V |
Utu BMS Ngaohiko Teitei Tapahia | 54.75V |
Honoa Ngaohiko | 51.55+0.05V |
Ngaohiko Whakataurite | <49.5V(3.3V/Putau) |
Tonu Tonu Tukunga Naianei | 10A |
Peak Discharge Naianei | 20A |
Whakamutua Whakamutua | 37.5V |
BMS Tiaki Ngaohiko Iti | 40.5±0.05V |
Whakaora Ngaohiko Iti BMS | 43.5+0.05V |
Honoa Ngaohiko | 40.7V |
Te Pawera Whakarere | -20 -60°C |
Te Pawera Utu | 0-55°C |
Paemahana Rokiroki | 10-45°C |
BMS High Temperature Tapahia | 65°C |
BMS High Temperature Whakaora | 60°C |
Ahu Taapiri (LxWxH) | 442*400*44.45mm |
Taumaha | 10.5KG |
Atanga Whakawhitiwhiti(Kōwhiri) | Modbus/SNMPГTACP |
Rauemi Take | WHAWHAI |
Karaehe Tiaki | IP20 |
Tiwhikete | CE/UN38.3/MSDS/IEC |
Nga Utu Hiko Whakaheke
Ma te whakauru i nga panui solar ki to kaainga, ka taea e koe te whakaputa i a koe ake hiko me te tino whakaiti i o pire hiko ia marama. I runga i to whakamahinga hiko, ka taea e te punaha solar te rahi te rahi te whakakore i o utu hiko.
Te Painga Taiao
He ma me te whakahou te kaha o te ra, me te whakamahi hei hiko i to kaainga ka awhina koe ki te whakaiti i to tapuwae waro me te whakaheke i nga tuku hau kati kati.
Te Mana Motuhake
Ina whakaputa koe i a koe ake hiko me nga panui solar, ka iti ake to whakawhirinaki ki nga taputapu me te raarangi hiko. Ka taea e tenei te whakarato i te mana motuhake me te haumaru ake i te wa e mate ana te hiko, i etahi atu ohorere ranei.
Te mauroa me te Tiaki Koreutu
He mea hanga nga panui solar kia mau ki nga huānga ka taea te roa ki te 25 tau neke atu ranei. He iti rawa te tiaki me te nuinga o nga wa ka tae mai me nga whakamana roa.