Tauira | Nominal Ngaohiko | Nominal Te kaha | Pūngao (KWH) | Ahu (L*W*H) | Taumaha (KG/pauna) | Paerewa Te utu | Tukunga o nāianei | Max. Tukunga | Utu Tere wā | Utu Paerewa wā | Kaituku Whaiaro marama | Kohanga Rauemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Te maitai |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Te maitai |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Te maitai |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Te maitai |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Te maitai |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Te maitai |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Te maitai |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Te maitai |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Te maitai |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Te maitai |
He iti ake te rahi, teitei ake te kaha Whakaritea nga pākahiko kaata korowha me te iti ake te rahi, te kaha ake me te roa o te waa oma. Ko nga mea katoa e hiahia ana koe ki te hiko, ka taea e a maatau pākahiko lithium me te BMS rangatira te whakahaere ngawari.
Whakaritehia nga pākahiko kaata korowha me te iti ake o te rahi, te kaha ake me te roa o te oma. Ko nga mea katoa e hiahia ana koe ki te hiko, ka taea e a maatau pākahiko lithium me te BMS rangatira te whakahaere ngawari.
Ko nga kaitirotiro pākahiko BT he taputapu utu nui hei pupuri i a koe ki te mohio. Ka whai waahi tonu koe ki te mana o te pākahiko (SOC), ngaohiko, nga huringa, te mahana, me te raarangi katoa o nga take ka puta mai ma te taupānga Neutral BT, he tono whakarite ranei.
> Ka taea e nga kaiwhakamahi te tuku raraunga o mua o te pākahiko na roto i te APP pūkoro BT tātari i nga raraunga pākahiko me te raru i etahi take.
Tautokohia te whakamohoatanga mamao BMS!
Ka tae mai nga pākahiko LiFePO4 me te punaha whakamahana. He mea nui te whakamahana o roto mo nga pākahiko e pai ana te mahi i te rangi makariri, e taea ai e nga pākahiko te utu pai ahakoa te wera mīti (i raro iho i te 0 ℃).
Tautokohia nga otinga pākahiko mo nga kaata korowha.
Ka taea te tirotiro i te mana o te pākahiko ma te waea pūkoro i roto i te waa-tūturu
01Whakaatu tika SOC/Ngaohiko/Naianei
02Ka tae te SOC ki te 10%(ka taea te whakarite ki raro, teitei ake ranei), ka tangi te oho
03Tautokohia te rerenga teitei, 150A / 200A / 250A / 300A. He pai mo te piki puke
04Taumahi tuunga GPS
05Ka utaina i te pāmahana mīti
06Pūtau Kōeke A
Pūnaha Whakahaere Pūhiko Whakakotahi (BMS)
Roa ake te Wa Whakahaere!
Mahi ngawari, Mono me te Purei
Tapanga Motuhake
Whakaotia Pūnaha Pūnaha Rongoa
Ngaohiko Whakaiti DC Converter
Awhi Pūhiko
Waahi Kaitohu
Kaituku AC taura toronga
Whakaatu
Kaitohu
BMS kua whakaritea