| Tauira | Ingoa Ngaohiko | Ingoa Te kaha | Pūngao (KWH) | Ahu (R*W*H) | Taumaha KG | Tonu Tukunga | Mōrahi. Tukunga | Te anga Rauemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Rino |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Rino |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Rino |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Rino |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Rino |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Rino |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Rino |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Rino |
Ka penapena wā me te kaha: Kua hangaia ngā mīhini horoi papa hei horoi tere me te whai hua i ngā wāhi nunui, ka penapena wā me te kaha tangata ki te whakaritea ki te horoi ā-ringa.
Te kounga horoi kua whakapaitia: He kaha ngā motuka o ngā mīhini horoi papa, he hangarau horoi matatau, me ngā paraihe, ngā papa rānei motuhake ka taea te tango i ngā paru uaua, te paru me te paru mai i ngā papa, ka waiho kia kanapa te ma.
Taiao hauora ake: Ka whakamahia e ngā mīhini horoi papa he wai pāmahana teitei, he mamaoa, he wai horoi motuhake rānei e patu ana i ngā huakita, ngā huaketo me ngā mate pāwera i runga i ngā papa, kia ora ake ai te taiao mō te tangata.
He penapena utu: He pakari, he roa hoki te ora o ngā mīhini horoi papa, ā, he iti noa iho te tiaki e hiahiatia ana ki te whakataurite ki te horoi ā-ringa. Hei tāpiri, he iti ake te wai me ngā otinga horoi e whakamahia ana, ā, ka whakaitihia ngā utu whakahaere.
Haumaru: Kei ngā mīhini horoi papa ngā āhuatanga haumaru pēnei i te whakaweto aunoa, ngā rama whakatūpato, me ngā pātene aukati ohorere hei ārai i ngā aituā me ngā whara o ngā kaiwhakamahi.
Ngā painga o te whakamahi i te pākahiko lithium mō ngā mīhini horoi papa
He pai ake ngā pākahiko lithium mō ngā mīhini horoi papa nā te mea he nui te kaha e tukuna ana e rātou, he roa ake te wā e oma ana, ā, he tere ake hoki te wā e utua ana. Kāore i rite ki ētahi atu pākahiko, he roa ake te wā e ora ai ngā pākahiko lithium, ā, he iti ake te tere tukunga-ake, he mea pai mō te whakamahinga tūturu. Hei tāpiri, he mama, e māmā ake ai te nekeneke i te mīhini horoi papa, ā, ka whakaiti i te ngenge o te kaiwhakamahi. I te nuinga, he pai ake, he pono ake hoki te pūtake hiko o ngā pākahiko lithium mō ngā mīhini horoi papa.

Te roa o te ora hoahoa pākahiko
01
Pūtāhui roa
02
Te tiakitanga BMS kua whakauruhia
03
Mama ake i te waikawa mata
04
Te kaha katoa, te kaha ake
05
Tautoko i te utu tere
06
Ārai-wai me te Ārai-puehu
07
Mana taiao-hoa
08| Pūhiko Lifepo4 | Pūhiko | Pūngao(Ā) | Ngaohiko(V) | Te kahaĀe | Utu_Mōrahi(V) | Tapahi(V) | Utu(A) | TonuTukunga_(A) | Te tihitukunga_(A) | Ahu(mm) | Taumaha(kg) | Tukunga-ā-koe/M | Rauemi | te utu | te tukunga | Taonga rokiroki |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | maitai | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


He kamupene a ProPow Technology Co., Ltd. e tohunga ana ki te rangahau me te whakawhanake me te hanga i ngā pākahiko lithium. Kei roto i ngā hua ko te 26650, 32650, 40135 pūtau porotaka me te pūtau prismatic. Ka kitea ā mātou pākahiko kounga teitei i roto i ngā mara maha. Ka whakaratohia hoki e ProPow ngā otinga pākahiko lithium kua whakaritea hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake o ō tono.
| Pūhiko Forklift LiFePO4 | Pūhiko konutai-ion SIB | Ngā Pūhiko Hurihuri LiFePO4 | Ngā Pūhiko Kāreti Korowha LiFePO4 | Ngā pākahiko poti moana | Pūhiko RV |
| Pūhiko Motopaika | Ngā Pūhiko Mīhini Horoi | Ngā Pūhiko Papa Mahi Rererangi | Pūhiko Nohoanga Wira LiFePO4 | Ngā Pūhiko Rokiroki Pūngao |


Kua hangaia te awheawhe whakaputa aunoa a Propow me ngā hangarau hanga atamai hou hei whakarite i te whai huatanga, te tika, me te ōritetanga o te hanga pākahiko lithium. Kei roto i te whare he pūnaha karetao matatau, he mana kounga e whakahaerehia ana e te AI, me ngā pūnaha aroturuki mamati hei arotau i ia wāhanga o te tukanga hanga.

He nui te aro o Propow ki te whakahaere kounga o ngā hua, tae atu ki te R&D me te hoahoa paerewa, te whakawhanaketanga wheketere atamai, te whakahaere kounga o ngā rauemi mata, te whakahaere kounga o ngā tukanga whakaputa, me te tirotiro hua whakamutunga. Kua piri tonu a Propw ki ngā hua kounga teitei me ngā ratonga pai rawa atu hei whakarei ake i te whakawhirinaki o ngā kiritaki, hei whakapakari i tōna ingoa ahumahi, hei whakau hoki i tōna tūranga mākete.

Kua whiwhi mātou i te tiwhikete ISO9001. Mā ngā otinga pākahiko lithium matatau, he pūnaha Whakahaere Kounga whānui, me te pūnaha Whakamātautau, kua whiwhi a ProPow i te CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, me ngā pūrongo haumaru kaipuke moana me te kawe rangi. Ehara i te mea ko te whakapūmau anake i te paerewa me te haumaru o ngā hua ēnei tiwhikete, engari ka āwhina hoki i te whakawātea i ngā tikanga kawemai me te kaweake.
