| Модел | Номинален Напон | Номинален Капацитет | Енергија (КВХ) | Димензија (Д*Ш*В) | Тежина (КГ/фунти) | Стандарден Полнење | Испуштање Тековно | Макс. Испуштање | Брзо полнење време | Стандардна наплата време | Самопразнеч месец | Куќиште Материјал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243мм | 37 кг (81,57 фунти) | 22А | 250А | 500А | 2,0 часа | 5,0 часа | <3% | Челик |
| CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунти) | 22А | 55А | 110А | 2,0 часа | 2,5 часа | <3% | Челик |
| CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232мм | 29,01 кг (62 фунти) | 22А | 60А | 120А | 2,0 часа | 2,5 часа | <3% | Челик |
| CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210мм | 36 кг (62,00 фунти) | 22А | 80А | 160А | 2,0 часа | 4,0 часа | <3% | Челик |
| CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243мм | 45 кг (99,21 фунти) | 22А | 250А | 500А | 2,5 часа | 5,0 часа | <3% | Челик |
| CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 фунти) | 22А | 250А | 500А | 3,0 часа | 7,5 часа | <3% | Челик |
| CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунти) | 15А | 250А | 500А | 2,5 часа | 7,0 часа | <3% | Челик |
| CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230мм | 115 кг (253,53 фунти) | 15А | 250А | 500А | 3,0 часа | 10,7 часа | <3% | Челик |

Статусот на батеријата може да се провери преку мобилен телефон во реално време
01
Прецизно прикажување на SOC/напон/струја
02
Кога SOC ќе достигне 10% (може да се постави пониско или повисоко), ѕвони ѕвонењето на ѕвонењето
03
Поддржува висока струја на празнење, 150A/200A/250A/300A. Добро за искачување на ридови
04
GPS функција за позиционирање
05
Полнето на температура на замрзнување
06Клетка од степен А
Вграден интегриран систем за управување со батерии (BMS)
Подолго време на работа!
Лесно ракување, Вклучи и пушти
Приватна етикета
Комплетно решение за систем на батерии

DC конвертор за редуктор на напон

Држач за батерија

Приклучок за полнач

Продолжен кабел за наизменична струја на полначот

Приказ

Полнач

Прилагоден BMS