സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്റർ | സിപി24105 |
---|---|---|
നാമമാത്രം | നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ്(V) | 25.6 स्तुत्र25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 |
റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (Ah) | 105 | |
ശേഷി (ആവശ്യകത) | 2688 പി.ആർ. | |
ശാരീരികം | അളവ് | 660*185*590മിമി |
ഭാരം (കിലോ) | ~24 കിലോഗ്രാം | |
ഇലക്ട്രിക്കൽ | ചാർജ് വോൾട്ടേജ്(V) | 29.2 വർഗ്ഗം: |
കട്ട്-ഓഫ് വോൾട്ടേജ്(V) | 20 | |
ചാർജ് കറന്റ് | 100എ | |
തുടർച്ചയായ ഡിസ്ചാർജ് | 200എ | |
പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് | 400എ |
നീണ്ട ബാറ്ററി ഡിസൈൻ ലൈഫ്
01നീണ്ട വാറന്റി
02ബിൽറ്റ്-ഇൻ BMS പരിരക്ഷ
03ലെഡ് ആസിഡിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞത്
04പൂർണ്ണ ശേഷി, കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളത്
05ദ്രുത ചാർജിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
06വെള്ളം കയറാത്തതും പൊടി കയറാത്തതും
07ബാറ്ററി നില തത്സമയം കണ്ടെത്തുക
08മരവിപ്പിക്കുന്ന താപനിലയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും
09കൂടുതൽ ആയുസ്സ്
വേഗതയേറിയ ചാർജിംഗ്
ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡിസൈൻ
മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷ
കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം