മോഡൽ | നാമമാത്രം വോൾട്ടേജ് | നാമമാത്രം ശേഷി | ഊർജ്ജം (കെ.ഡബ്ല്യു.എച്ച്) | അളവ് (ശക്തം) | ഭാരം (കിലോഗ്രാം/പൗണ്ട്) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജ്ജ് | ഡിസ്ചാർജ് നിലവിലുള്ളത് | പരമാവധി. ഡിസ്ചാർജ് | ക്വിക്ക്ചാർജ് സമയം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജ് സമയം | സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് മാസം | കേസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
സിപി36105 | 38.4വി | 105 ആഹ് | 4.03 കിലോവാട്ട് | 395*312*243മില്ലീമീറ്റർ | 37 കിലോഗ്രാം (81.57 പൗണ്ട്) | 22എ | 250 എ | 500എ | 2.0 മണിക്കൂർ | 5.0 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി48055 | 51.2വി | 55ആഹ് | 2.82 കിലോവാട്ട് | 416*334*232മില്ലീമീറ്റർ | 28.23 കിലോഗ്രാം (62.23 പൗണ്ട്) | 22എ | 55എ | 110എ | 2.0 മണിക്കൂർ | 2.5 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി48055 | 51.2വി | 60ആഹ് | 3.07 കിലോവാട്ട് | 416*334*232മില്ലീമീറ്റർ | 29.01 കിലോഗ്രാം (62 പൗണ്ട്) | 22എ | 60എ | 120എ | 2.0 മണിക്കൂർ | 2.5 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി48080 | 51.2വി | 80ആഹ് | 4.10 കിലോവാട്ട് | 472*312*210മി.മീ | 36 കിലോഗ്രാം (62.00 പൗണ്ട്) | 22എ | 80എ | 160എ | 2.0 മണിക്കൂർ | 4.0 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി48105 | 51.2വി | 105 ആഹ് | 5.37 കിലോവാട്ട് | 472*312*243മില്ലീമീറ്റർ | 45 കിലോഗ്രാം (99.21 പൗണ്ട്) | 22എ | 250 എ | 500എ | 2.5 മണിക്കൂർ | 5.0 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി48160 | 51.2വി | 160ആഹ് | 8.19 കിലോവാട്ട് | 615*403*200മി.മീ | 72 കിലോഗ്രാം (158.73 പൗണ്ട്) | 22എ | 250 എ | 500എ | 3.0 മണിക്കൂർ | 7.5 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി72105 | 73.6വി | 105 ആഹ് | 7.72 കിലോവാട്ട് | 626*312*243മില്ലീമീറ്റർ | 67.8 കിലോഗ്രാം (149.47 പൗണ്ട്) | 15 എ | 250 എ | 500എ | 2.5 മണിക്കൂർ | 7.0 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
സിപി72160 | 73.6വി | 160ആഹ് | 11.77 കിലോവാട്ട് | 847*405*230മില്ലീമീറ്റർ | 115 കിലോഗ്രാം (253.53 പൗണ്ട്) | 15 എ | 250 എ | 500എ | 3.0 മണിക്കൂർ | 10.7 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ തത്സമയം ബാറ്ററി നില പരിശോധിക്കാം
01SOC/വോൾട്ടേജ്/കറന്റ് കൃത്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക
02SOC 10% എത്തുമ്പോൾ (താഴ്ന്നോ അതിലധികമോ സജ്ജീകരിക്കാം), ബസർ മുഴങ്ങുന്നു.
03ഉയർന്ന ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, 150A/200A/250A/300A. കുന്നുകൾ കയറാൻ നല്ലതാണ്.
04ജിപിഎസ് പൊസിഷനിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ
05മരവിപ്പിക്കുന്ന താപനിലയിൽ ചാർജ് ചെയ്തു
06ഗ്രേഡ് എ സെൽ
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (BMS)
ദൈർഘ്യമേറിയ റൺടൈം!
എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ
സ്വകാര്യ ലേബൽ
പൂർണ്ണമായ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം പരിഹാരം
വോൾട്ടേജ് റിഡ്യൂസർ ഡിസി കൺവെർട്ടർ
ബാറ്ററി ബ്രാക്കറ്റ്
ചാർജർ പാത്രം
ചാർജർ എസി എക്സ്റ്റൻഷൻ കേബിൾ
ഡിസ്പ്ലേ
ചാർജർ
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ബിഎംഎസ്