| Загвар | Нэрлэсэн Хүчдэл | Нэрлэсэн Хүчин чадал | Эрчим хүч (KWH) | Хэмжээ (L*W*H) | Жин (КГ/фунт) | Стандарт Цэнэглэх | Цутгах Одоогийн | Макс. Цутгах | Түргэн цэнэглэх цаг | Стандарт хураамж цаг | Өөрөө цэнэглэгч сар | Суултын яндан Материал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105А | 4.03 кВт цаг | 395*312*243мм | 37 кг (81.57 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2.0 цаг | 5.0 цаг | <3% | Ган | 
| CP48055 | 51.2 В | 55А | 2.82 кВт цаг | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунт) | 22А | 55А | 110А | 2.0 цаг | 2.5 цаг | <3% | Ган | 
| CP48055 | 51.2 В | 60А | 3.07 кВт цаг | 416*334*232мм | 29,01 кг (62, фунт) | 22А | 60А | 120А | 2.0 цаг | 2.5 цаг | <3% | Ган | 
| CP48080 | 51.2 В | 80А | 4.10 кВт цаг | 472*312*210мм | 36 кг (62.00 фунт) | 22А | 80А | 160А | 2.0 цаг | 4.0 цаг | <3% | Ган | 
| CP48105 | 51.2 В | 105А | 5.37 кВт цаг | 472*312*243мм | 45 кг (99.21 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2.5 цаг | 5.0 цаг | <3% | Ган | 
| CP48160 | 51.2 В | 160Ah | 8.19 кВт цаг | 615*403*200мм | 72 кг (158.73 фунт) | 22А | 250А | 500А | 3.0 цаг | 7.5 цаг | <3% | Ган | 
| CP72105 | 73.6V | 105А | 7.72 кВт цаг | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунт) | 15А | 250А | 500А | 2.5 цаг | 7.0 цаг | <3% | Ган | 
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77 кВт цаг | 847*405*230мм | 115 кг (253.53 фунт) | 15А | 250А | 500А | 3.0 цаг | 10.7 цаг | <3% | Ган | 

Батерейны төлөвийг гар утсаар бодит цаг хугацаанд шалгаж болно
01
SOC/хүчдэл/гүйдлийг үнэн зөв харуулах
02
SOC 10% хүрэхэд (доод эсвэл түүнээс дээш тохируулж болно) дохио дуугарна
03
Өндөр цэнэгийн гүйдэл, 150A/200A/250A/300A-ийг дэмжинэ. Ууланд авирахад тохиромжтой
04
GPS байршил тогтоох функц
05
Хөлдөлтийн температурт цэнэглэгдсэн
06А зэрэглэлийн эс
Баригдсан батерейны удирдлагын нэгдсэн систем (BMS)
Илүү урт ажиллах хугацаа!
Хялбар ажиллагаатай, залгаад тоглуулах
Хувийн шошго
Батерейны системийн бүрэн шийдэл

Хүчдэл бууруулагч DC хувиргагч

Зайны хаалт

Цэнэглэгчийн сав

Цэнэглэгч AC өргөтгөл кабель

Дэлгэц

Цэнэглэгч

Тохируулсан BMS
 
              
                              
             