| वस्तू | पीआर१००किलोवॅट-२१५किलोवॅटतास-०१ए-एस | पीआर१००केडब्ल्यू-२३३केडब्ल्यूएच-०१ए-एस |
|---|---|---|
| बॅटरी रसायनशास्त्र | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| एकूण क्षमता (kWh) | २१५kWh | २३३ किलोवॅट-तास |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | २८० एएच | २८० एएच |
| नाममात्र व्होल्टेज (V) | ७६८व्ही | ८३२व्ही |
| ऑपरेटिंग व्होल्टेज श्रेणी (V) | ६४८V~८६४V | ७०२V~९३६V |
| नाममात्र चार्जिंग करंट (A) | १४०अ | १४०अ |
| नाममात्र डिस्चार्जिंग करंट (A) | १४०अ | १४०अ |
| साठवणुकीच्या तापमानाची श्रेणी (°C) | -३०°से~+४५°से | -३०°से~+४५°से |
| कार्यरत तापमान श्रेणी (°C) | -२०°से~+६०°से | -२०°से~+६०°से |
| कार्यरत सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५%~९५% | ५%~९५% |
| कार्यरत उंची (मी) | ≤२००० मी | ≤२००० मी |
| संवाद प्रकार | लॅन/आरएस४८५/कॅन | लॅन/आरएस४८५/कॅन |
| आयपी ग्रेड | आयपी५४ | आयपी५४ |
| माप (लांबी*रुंदी*उंची, मिमी) | १३८५*९१०*२२०३ मिमी | १३८५*९१०*२२०३ मिमी |
| निव्वळ वजन (टन) | ≈२.२T | ≈२.३T |
| थंड करण्याची पद्धत | द्रव शीतकरण | द्रव शीतकरण |
| चक्राचे आयुष्य (चक्रे) | ८००० सायकल | ८००० सायकल |
| कॅलेंडरनुसार आयुर्मान (वर्षे) | १५ वर्षे | १५ वर्षे |
| पीसीएस पॅरामीटर्स (ऐच्छिक) | ||
| एसी बाजू: ऑन-ग्रीड | ||
| रेटेड आउटपुट पॉवर (kW) | १०० किलोवॅट | १०० किलोवॅट |
| रेटेड एसी करंट (A) | १६७अ/१५९अ | १६७अ/१५९अ |
| रेटेड ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V) | एसी३८०/४००व्ही ५०/६०हर्ट्झ | एसी३८०/४००व्ही ५०/६०हर्ट्झ |
| एसी हार्मोनिक व्होल्टेज | <३% | <३% |
| एसी बाजू: ऑफ-ग्रिड | ||
| रेटेड आउटपुट पॉवर (kW) | १०० किलोवॅट | १०० किलोवॅट |
| रेटेड ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V) | २२०/२३०/३८०/४०० व्होल्ट | २२०/२३०/३८०/४०० व्होल्ट |
| कमाल आउटपुट पॉवर (kW) | १०० किलोवॅट | १०० किलोवॅट |
| मंजूर ग्रिड फ्रिक्वेन्सी रेंज (Hz) | ५०/६० हर्ट्झ | ५०/६० हर्ट्झ |
| असंतुलनाची पातळी (%) | १००% | १००% |
| PV | ||
| कमाल शक्ती (2 चॅनेल, kW) | १५६ किलोवॅट | १५६ किलोवॅट |
| कमाल सर्किट (2 चॅनेल, A) | ११०० व्होल्ट | ११०० व्होल्ट |
| कमाल पीव्ही व्होल्टेज (V) | ५५० व्होल्ट | ५५० व्होल्ट |
| स्टार्टिंग व्होल्टेज (V) | १९५व्ही | १९५व्ही |
| एमपीपीटी व्होल्टेज श्रेणी (V) | १८०V~८००V | १८०V~८००V |
| इतर | ||
| STS हस्तांतरण वेळ (मिलीसेकंद) | २० मिलीसेकंद | २० मिलीसेकंद |
| डिझेल जनरेटरचे कार्य | डिझेल जनरेटर जोडता येतो | डिझेल जनरेटर जोडता येतो |
| कमाल कार्यक्षमता (%) | ९८% | ९८% |
| ग्रिड-कनेक्टेड/ऑफ-ग्रिड समांतर मशीनची संख्या | ३ | ३ |
प्रोपाऊ टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड ही लिथियम बॅटरीच्या संशोधन आणि विकास तसेच उत्पादनात विशेषज्ञ असलेली कंपनी आहे. उत्पादनांमध्ये २६६५०, ३२६५०, ४०१३५ सिलिंड्रिकल सेल आणि प्रिझमॅटिक सेल यांचा समावेश आहे. आमच्या उच्च-गुणवत्तेच्या बॅटरी विविध क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जातात. प्रोपाऊ तुमच्या ॲप्लिकेशन्सच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी सानुकूलित लिथियम बॅटरी सोल्यूशन्स देखील प्रदान करते.

| फोर्कलिफ्ट LiFePO4 बॅटरी | सोडियम-आयन बॅटरी एसआयबी | LiFePO4 क्रँकिंग बॅटरी | LiFePO4 गोल्फ कार्ट बॅटरी | सागरी बोटीच्या बॅटरी | आरव्ही बॅटरी |
| मोटरसायकल बॅटरी | स्वच्छता यंत्रांच्या बॅटरी | एरियल वर्क प्लॅटफॉर्म बॅटरी | LiFePO4 व्हीलचेअर बॅटरी | ऊर्जा साठवण बॅटरी |


लिथियम बॅटरी उत्पादनात कार्यक्षमता, अचूकता आणि सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोपॉची स्वयंचलित उत्पादन कार्यशाळा अत्याधुनिक बुद्धिमान उत्पादन तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात आली आहे. उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्याला अनुकूल करण्यासाठी या सुविधेत प्रगत रोबोटिक्स, एआय-आधारित गुणवत्ता नियंत्रण आणि डिजिटल देखरेख प्रणाली एकत्रित केल्या आहेत.

प्रोपॉ उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रणावर खूप भर देते, ज्यामध्ये प्रमाणित संशोधन आणि विकास (R&D) व डिझाइन, स्मार्ट फॅक्टरी विकास, कच्च्या मालाचे गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रियेचे गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि अंतिम उत्पादनाची तपासणी यांचा समावेश आहे, पण ते इतकेच मर्यादित नाही. ग्राहकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी, उद्योगातील आपली प्रतिष्ठा मजबूत करण्यासाठी आणि बाजारातील आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी प्रोपॉने नेहमीच उच्च-गुणवत्तेची उत्पादने आणि उत्कृष्ट सेवा देण्याचे पालन केले आहे.

आम्ही ISO9001 प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. प्रगत लिथियम बॅटरी सोल्यूशन्स, एक व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली आणि चाचणी प्रणालीच्या साहाय्याने, प्रोपाऊने CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, तसेच सागरी आणि हवाई वाहतूक सुरक्षा अहवाल प्राप्त केले आहेत. ही प्रमाणपत्रे केवळ उत्पादनांचे मानकीकरण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करत नाहीत, तर आयात आणि निर्यातीसाठी सीमाशुल्क मंजुरीची प्रक्रिया देखील सुलभ करतात.
