| Barang | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kimia Bateri | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Jumlah Kapasiti (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Kapasiti Nominal (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Voltan Nominal (V) | 768V | 832V |
| Julat Voltan Operasi (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Arus Pengecasan Nominal (A) | 140A | 140A |
| Arus Nyahcas Nominal (A) | 140A | 140A |
| Julat Suhu Penyimpanan (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Julat Suhu Operasi (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Kanan Operasi (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Ketinggian Kerja (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Jenis Komunikasi | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Gred IP | IP54 | IP54 |
| Dimensi (P*L*T, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Berat Bersih (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Mod Penyejukan | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair |
| Kitaran Hayat (Kitaran) | 8000 Kitaran | 8000 Kitaran |
| Hayat Kalendar (Tahun) | 15 Tahun | 15 Tahun |
| Parameter PCS (Pilihan) | ||
| Bahagian AC: Atas grid | ||
| Kuasa Output Dinilai (kW) | 100kW | 100kW |
| Arus AC Berkadar (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Voltan Operasi Berkadar (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Voltan Harmonik AC | <3% | <3% |
| Bahagian AC: Luar grid | ||
| Kuasa Output Dinilai (kW) | 100kW | 100kW |
| Voltan Operasi Berkadar (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Kuasa Output Maksimum (kW) | 100kW | 100kW |
| Julat Frekuensi Grid yang Diluluskan (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tahap Ketidakseimbangan (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Kuasa Maksimum (2 saluran, kW) | 156kW | 156kW |
| Litar Maksimum (2 saluran, A) | 1100V | 1100V |
| Voltan PV Maksimum (V) | 550V | 550V |
| Voltan Permulaan (V) | 195V | 195V |
| Julat Voltan MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Lain-lain | ||
| Masa Serah Terima STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Fungsi Penjana Diesel | Penjana diesel boleh dihubungkan | Penjana diesel boleh dihubungkan |
| Kecekapan Maksimum (%) | 98% | 98% |
| Bilangan mesin selari yang disambungkan ke grid/luar grid | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. ialah sebuah syarikat yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan serta pembuatan bateri litium. Produk-produknya termasuk sel silinder 26650, 32650, 40135 dan sel prismatik. Bateri berkualiti tinggi kami menemui aplikasi dalam pelbagai bidang. ProPow juga menyediakan penyelesaian bateri litium tersuai untuk memenuhi keperluan khusus aplikasi anda.

| Bateri Forklift LiFePO4 | Bateri natrium-ion SIB | Bateri Penggerak LiFePO4 | Bateri Kereta Golf LiFePO4 | Bateri bot marin | Bateri RV |
| Bateri Motosikal | Bateri Mesin Pembersih | Bateri Platform Kerja Udara | Bateri Kerusi Roda LiFePO4 | Bateri Penyimpanan Tenaga |


Bengkel pengeluaran automatik Propow direka bentuk dengan teknologi pembuatan pintar canggih untuk memastikan kecekapan, ketepatan dan konsistensi dalam pengeluaran bateri litium. Kemudahan ini menggabungkan robotik canggih, kawalan kualiti dipacu AI dan sistem pemantauan digital untuk mengoptimumkan setiap peringkat proses pembuatan.

Propow memberi penekanan yang tinggi terhadap kawalan kualiti produk, meliputi tetapi tidak terhad kepada R&D dan reka bentuk yang piawai, pembangunan kilang pintar, kawalan kualiti bahan mentah, pengurusan kualiti proses pengeluaran dan pemeriksaan produk akhir. Propw sentiasa berpegang teguh pada produk berkualiti tinggi dan perkhidmatan cemerlang untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengukuhkan reputasi industrinya dan mengukuhkan kedudukan pasarannya.

Kami telah memperoleh pensijilan ISO9001. Dengan penyelesaian bateri litium canggih, sistem Kawalan Kualiti yang komprehensif dan sistem Pengujian, ProPow telah memperoleh CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, serta laporan keselamatan perkapalan laut dan pengangkutan udara. Pensijilan ini bukan sahaja memastikan penyeragaman dan keselamatan produk tetapi juga memudahkan pelepasan kastam import dan eksport.
