Model | Nominal Voltan | Nominal Kapasiti | Tenaga (KWH) | Dimensi (L*W*H) | Berat badan (KG/lbs) | Standard caj | Pelepasan semasa | Maks. Pelepasan | QuickCharge masa | Caj Standard masa | Pelepasan Diri bulan | Selongsong bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57 paun) | 22A | 250A | 500A | 2.0j | 5.0j | <3% | Keluli |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG(123.46 paun) | 22A | 250A | 500A | 2.0j | 7j | <3% | Keluli |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23 paun) | 22A | 150A | 300A | 2.0j | 2.5j | <3% | Keluli |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG(81.57 paun) | 22A | 200A | 400A | 2.0j | 3h | <3% | Keluli |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21 paun) | 22A | 250A | 500A | 2.5j | 5.0j | <3% | Keluli |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73 paun) | 22A | 250A | 500A | 3.0j | 7.5j | <3% | Keluli |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5j | 7h | <3% | Keluli |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47 paun) | 15A | 250A | 500A | 2.5j | 7.0j | <3% | Keluli |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53 paun) | 15A | 250A | 500A | 3.0j | 10.7j | <3% | Keluli |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67 paun) | 15A | 250A | 500A | 3.0j | 12.0j | <3% | Keluli |
Saiz yang lebih kecil, tenaga yang lebih tinggi Sesuaikan bateri kereta golf dengan dimensi yang lebih kecil, lebih kuasa dan masa berjalan yang lebih lama. Apa sahaja yang anda perlukan dikuasakan, bateri litium dan BMS proprietari kami boleh mengendalikannya dengan mudah.
Sesuaikan bateri kereta golf dengan dimensi yang lebih kecil, lebih kuasa dan masa penggunaan yang lebih lama. Apa sahaja yang anda perlukan dikuasakan, bateri litium dan BMS proprietari kami boleh mengendalikannya dengan mudah.
Pemantau bateri BT ialah alat yang tidak ternilai yang memastikan anda sentiasa mengetahui. Anda mempunyai akses segera kepada keadaan pengecasan bateri (SOC), voltan, kitaran, suhu dan log lengkap sebarang isu yang berpotensi melalui apl Neutral BT atau apl tersuai.
> Pengguna boleh menghantar data sejarah bateri melalui APP mudah alih BT menganalisis data bateri dan menyelesaikan sebarang masalah.
Sokong naik taraf jauh BMS!
Bateri LiFePO4 disertakan dengan sistem pemanasan terbina dalam. Pemanasan dalaman ialah ciri penting untuk bateri berprestasi baik dalam cuaca sejuk, membolehkan bateri dicas dengan lancar walaupun pada suhu beku (di bawah 0℃).
Sokong penyelesaian bateri tersuai untuk kereta golf.
Status bateri boleh disemak melalui telefon mudah alih dalam masa nyata
01Paparkan SOC/Voltan/Arus dengan tepat
02Apabila SOC mencapai 10% (boleh ditetapkan lebih rendah atau lebih tinggi), buzzer berdering
03Menyokong arus nyahcas tinggi, 150A/200A/250A/300A. Baik untuk mendaki bukit
04Fungsi kedudukan GPS
05Dicas pada suhu beku
06Sel Gred A
Sistem Pengurusan Bateri Bersepadu (BMS) Terbina dalam
Masa Jalan yang Lebih Lama!
Operasi Mudah, Pasang dan Main
Label Peribadi
Penyelesaian Sistem Bateri Lengkap
Penukar DC Pengurang Voltan
Pendakap Bateri
Bekas Pengecas
Kabel sambungan AC pengecas
Paparan
Pengecas
BMS tersuai