| वस्तु | PR100KW-215kWh-01A-S को कीवर्डहरू | PR100KW-233kWh-01A-S को कीवर्डहरू |
|---|---|---|
| ब्याट्री रसायन विज्ञान | LiFePO4@GF को परिचय | LiFePO4@GF को परिचय |
| कुल क्षमता (kWh) | २१५ किलोवाट घण्टा | २३३ किलोवाट घण्टा |
| नाममात्र क्षमता (आह) | २८० आह | २८० आह |
| नाममात्र भोल्टेज (V) | ७६८V को परिचय | ८३२V को परिचय |
| सञ्चालन भोल्टेज दायरा (V) | ६४८V~८६४V | ७०२V~९३६V |
| नाममात्र चार्जिङ करेन्ट (A) | १४०क | १४०क |
| नाममात्र डिस्चार्जिङ करेन्ट (A) | १४०क | १४०क |
| भण्डारण तापमान दायरा (°C) | -३०°C~+४५°C | -३०°C~+४५°C |
| सञ्चालन तापमान दायरा (°C) | -२०°C~+६०°C | -२०°C~+६०°C |
| सञ्चालन आरएच (%) | ५% ~ ९५% | ५% ~ ९५% |
| कार्य उचाइ (मिटर) | ≤२००० मिटर | ≤२००० मिटर |
| सञ्चार प्रकार | ल्यान/RS485/क्यान | ल्यान/RS485/क्यान |
| आईपी ग्रेड | IP54 को परिचय | IP54 को परिचय |
| आयाम (L*W*H, मिमी) | १३८५*९१०*२२०३ मिमी | १३८५*९१०*२२०३ मिमी |
| खुद तौल (T) | ≈२.२ टन | ≈२.३ टन |
| चिसो मोड | तरल शीतलन | तरल शीतलन |
| साइकल जीवन (साइकल) | ८००० साइकलहरू | ८००० साइकलहरू |
| क्यालेन्डरको आयु (वर्ष) | १५ वर्ष | १५ वर्ष |
| PCS प्यारामिटरहरू (वैकल्पिक) | ||
| एसी साइड: अन-ग्रिड | ||
| मूल्याङ्कन गरिएको आउटपुट पावर (किलोवाट) | १०० किलोवाट | १०० किलोवाट |
| मूल्याङ्कन गरिएको एसी करेन्ट (A) | १६७ए/१५९ए | १६७ए/१५९ए |
| मूल्याङ्कन गरिएको सञ्चालन भोल्टेज (V) | AC३८०/४००V ५०/६०Hz | AC३८०/४००V ५०/६०Hz |
| एसी हार्मोनिक भोल्टेज | <३% | <३% |
| एसी साइड: अफ-ग्रिड | ||
| मूल्याङ्कन गरिएको आउटपुट पावर (किलोवाट) | १०० किलोवाट | १०० किलोवाट |
| मूल्याङ्कन गरिएको सञ्चालन भोल्टेज (V) | २२०/२३०/३८०/४००V को परिचय | २२०/२३०/३८०/४००V को परिचय |
| अधिकतम उत्पादन शक्ति (किलोवाट) | १०० किलोवाट | १०० किलोवाट |
| स्वीकृत ग्रिड फ्रिक्वेन्सी दायरा (Hz) | ५०/६० हर्ट्ज | ५०/६० हर्ट्ज |
| असन्तुलनको डिग्री (%) | १००% | १००% |
| PV | ||
| अधिकतम पावर (२ च्यानल, किलोवाट) | १५६ किलोवाट | १५६ किलोवाट |
| अधिकतम सर्किट (२ च्यानल, A) | ११०० भोल्ट | ११०० भोल्ट |
| अधिकतम PV भोल्टेज (V) | ५५० भोल्ट | ५५० भोल्ट |
| सुरु भोल्टेज (V) | १९५ भोल्टेज | १९५ भोल्टेज |
| MPPT भोल्टेज दायरा (V) | १८०V ~ ८००V | १८०V ~ ८००V |
| अन्य | ||
| STS हस्तान्तरण समय (ms) | २० मिलिसेकेन्ड | २० मिलिसेकेन्ड |
| डिजेल जेनेरेटर प्रकार्य | डिजेल जेनेरेटर लिङ्क गर्न सकिन्छ | डिजेल जेनेरेटर लिङ्क गर्न सकिन्छ |
| अधिकतम दक्षता (%) | ९८% | ९८% |
| ग्रिड-जडित/अफ-ग्रिड समानान्तर मेसिनहरूको संख्या | ३ | ३ |
प्रोपो टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड लिथियम ब्याट्रीहरूको अनुसन्धान र विकासका साथै निर्माणमा विशेषज्ञता प्राप्त कम्पनी हो। उत्पादनहरूमा २६६५०, ३२६५०, ४०१३५ बेलनाकार सेल र प्रिज्म्याटिक सेल समावेश छन्। हाम्रा उच्च-गुणस्तरका ब्याट्रीहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुप्रयोगहरू फेला पार्छन्। प्रोपोले तपाईंको अनुप्रयोगहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित लिथियम ब्याट्री समाधानहरू पनि प्रदान गर्दछ।

| फोर्कलिफ्ट LiFePO4 ब्याट्रीहरू | सोडियम-आयन ब्याट्री SIB | LiFePO4 क्र्याङ्किङ ब्याट्रीहरू | LiFePO4 गल्फ कार्ट ब्याट्रीहरू | समुद्री डुङ्गा ब्याट्रीहरू | RV ब्याट्री |
| मोटरसाइकल ब्याट्री | सफा गर्ने मेसिन ब्याट्रीहरू | एरियल वर्क प्लेटफर्म ब्याट्रीहरू | LiFePO4 ह्वीलचेयर ब्याट्रीहरू | ऊर्जा भण्डारण ब्याट्रीहरू |


प्रोपोको स्वचालित उत्पादन कार्यशाला लिथियम ब्याट्री उत्पादनमा दक्षता, परिशुद्धता र स्थिरता सुनिश्चित गर्न अत्याधुनिक बुद्धिमान उत्पादन प्रविधिहरू सहित डिजाइन गरिएको छ। यो सुविधाले उत्पादन प्रक्रियाको प्रत्येक चरणलाई अनुकूलन गर्न उन्नत रोबोटिक्स, एआई-संचालित गुणस्तर नियन्त्रण, र डिजिटलाइज्ड अनुगमन प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्दछ।

प्रोपोले उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रणमा ठूलो जोड दिन्छ, जसले मानकीकृत अनुसन्धान र विकास र डिजाइन, स्मार्ट कारखाना विकास, कच्चा पदार्थ गुणस्तर नियन्त्रण, उत्पादन प्रक्रिया गुणस्तर व्यवस्थापन, र अन्तिम उत्पादन निरीक्षणलाई समेट्छ तर सीमित छैन। प्रोपोले ग्राहकको विश्वास बढाउन, आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठालाई बलियो बनाउन र आफ्नो बजार स्थितिलाई बलियो बनाउन सधैं उच्च-गुणस्तरका उत्पादनहरू र उत्कृष्ट सेवाहरूको पालना गरेको छ।

हामीले ISO9001 प्रमाणीकरण प्राप्त गरेका छौं। उन्नत लिथियम ब्याट्री समाधानहरू, एक व्यापक गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली, र परीक्षण प्रणालीको साथ, ProPow ले CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, साथै समुद्री ढुवानी र हवाई यातायात सुरक्षा रिपोर्टहरू प्राप्त गरेको छ। यी प्रमाणपत्रहरूले उत्पादनहरूको मानकीकरण र सुरक्षा सुनिश्चित मात्र गर्दैन तर आयात र निर्यात भन्सार क्लियरेन्सलाई पनि सहज बनाउँछ।
