मोडेल | नाममात्र भोल्टेज | नाममात्र क्षमता | ऊर्जा (किलोवाट घण्टा) | आयाम (बाँया*पछाडि*छ) | तौल (केजी/पाउन्ड) | मानक चार्ज गर्नुहोस् | डिस्चार्ज हालको | अधिकतम। डिस्चार्ज | द्रुत चार्ज समय | मानक शुल्क समय | सेल्फ डिस्चार्जर महिना | आवरण सामाग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३८.४V को परिचय | १०५ आह | ४.०३ किलोवाट प्रतिघण्टा | ३९५*३१२*२४३ मिमी | ३७ केजी (८१.५७ पाउण्ड) | २२क | २५०ए | ५००ए | २.० घन्टा | ५.० घन्टा | <३% | स्टील |
CP36160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३८.४V को परिचय | १६० आह | ६.१४४ किलोवाट प्रतिघण्टा | ५००*४००*२४३ मिमी | ५६ केजी (१२३.४६ पाउण्ड) | २२क | २५०ए | ५००ए | २.० घन्टा | ७ घण्टा | <३% | स्टील |
CP5105 को परिचय5 | ५१.२V को परिचय | ५५ आह | २.८२ किलोवाट प्रतिघण्टा | ४१६*३३४*२३२ मिमी | २८.२३ केजी (६२.२३ पाउण्ड) | २२क | १५०क | ३००ए | २.० घन्टा | २.५ घण्टा | <३% | स्टील |
CP51072 को परिचय | ५१.२V को परिचय | ७२ आह | ३.६९ किलोवाट प्रतिघण्टा | ५६३*२४७*१७० मिमी | ३७ केजी (८१.५७ पाउण्ड) | २२क | २००क | ४००ए | २.० घन्टा | 3h | <३% | स्टील |
CP51105 को परिचय | ५१.२V को परिचय | १०५ आह | ५.३७ किलोवाट प्रतिघण्टा | ४७२*३१२*२४३ मिमी | ४५ केजी (९९.२१ पाउण्ड) | २२क | २५०ए | ५००ए | २.५ घण्टा | ५.० घन्टा | <३% | स्टील |
CP51160 को परिचय | ५१.२V को परिचय | १६० आह | ८.१९ किलोवाट प्रतिघण्टा | ६१५*४०३*२०० मिमी | ७२ केजी (१५८.७३ पाउण्ड) | २२क | २५०ए | ५००ए | ३.० घन्टा | ७.५ घण्टा | <३% | स्टील |
CP72072 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७३.६V को परिचय | ७२ आह | ५.३० किलोवाट प्रतिघण्टा | ५५८*२४७*३४७ मिमी | ५३ केजी (११६.८५ पाउण्ड) | १५क | २५०ए | ५००ए | २.५ घण्टा | 7h | <३% | स्टील |
CP72105 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७३.६V को परिचय | १०५ आह | ७.७२ किलोवाट प्रतिघण्टा | ६२६*३१२*२४३ मिमी | ६७.८ केजी (१४९.४७ पाउण्ड) | १५क | २५०ए | ५००ए | २.५ घण्टा | ७.० घन्टा | <३% | स्टील |
CP72160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७३.६V को परिचय | १६० आह | ११.७७ किलोवाट प्रतिघण्टा | ८४७*४०५*२३० मिमी | ११५ केजी (२५३.५३ पाउण्ड) | १५क | २५०ए | ५००ए | ३.० घन्टा | १०.७ घन्टा | <३% | स्टील |
CP72210 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७३.६V को परिचय | २१० आह | १.५५ किलोवाट प्रति घण्टा | ११६२*३३३*२५० मिमी | १४५ केजी (३१९.६७ पाउण्ड) | १५क | २५०ए | ५००ए | ३.० घन्टा | १२.० घन्टा | <३% | स्टील |
आकारमा सानो, ऊर्जामा उच्चसानो आयाम, बढी शक्ति र लामो समयसम्म चल्ने समय भएका गल्फ कार्ट ब्याट्रीहरूलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। तपाईंलाई जे पनि पावर चाहिन्छ, हाम्रो लिथियम ब्याट्रीहरू र स्वामित्वको BMS ले यसलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ।
सानो आयाम, बढी पावर र लामो समयसम्म चल्ने समय भएका गल्फ कार्ट ब्याट्रीहरूलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। तपाईंलाई जे पनि पावर चाहिन्छ, हाम्रो लिथियम ब्याट्रीहरू र स्वामित्वको BMS ले यसलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ।
BT ब्याट्री मनिटरहरू एक अमूल्य उपकरण हो जसले तपाईंलाई जानकारीमा राख्छ। तपाईंसँग न्यूट्रल BT एप वा अनुकूलित एप मार्फत ब्याट्री स्टेट अफ चार्ज (SOC), भोल्टेज, साइकल, तापक्रम, र कुनै पनि सम्भावित समस्याहरूको पूर्ण लगमा तत्काल पहुँच छ।
> प्रयोगकर्ताहरूले ब्याट्रीको ऐतिहासिक डेटा BT मोबाइल एप मार्फत पठाउन सक्छन्, ब्याट्री डेटा विश्लेषण गर्न सक्छन् र कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्छन्।
BMS रिमोट अपग्रेडलाई समर्थन गर्नुहोस्!
LiFePO4 ब्याट्रीहरू निर्मित तताउने प्रणालीसँग आउँछन्। चिसो मौसममा राम्रो प्रदर्शन गर्ने ब्याट्रीहरूको लागि आन्तरिक तताउने एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, जसले गर्दा ब्याट्रीहरूलाई चिसो तापक्रम (० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम) मा पनि सहज रूपमा चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ।
गल्फ कार्टहरूको लागि अनुकूलित ब्याट्री समाधानहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्।
ब्याट्रीको स्थिति वास्तविक समयमा मोबाइल फोनद्वारा जाँच गर्न सकिन्छ
01SOC/भोल्टेज/करेन्ट सही रूपमा प्रदर्शन गर्नुहोस्
02जब SOC १०% मा पुग्छ (तल वा माथि सेट अप गर्न सकिन्छ), बजर बज्छ
03उच्च डिस्चार्ज करेन्ट समर्थन गर्दछ, १५०A/२००A/२५०A/३००A। पहाड आरोहणको लागि राम्रो।
04GPS पोजिसनिङ प्रकार्य
05चिसो तापक्रममा चार्ज गरिएको
06ग्रेड ए सेल
निर्मित एकीकृत ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली (BMS)
लामो समयसम्म चल्ने समय!
सजिलो सञ्चालन, प्लग र प्ले
निजी लेबल
पूर्ण ब्याट्री प्रणाली समाधान
भोल्टेज रिड्युसर डीसी कन्भर्टर
ब्याट्री कोष्ठक
चार्जर रिसेप्टेकल
चार्जर एसी एक्सटेन्सन केबल
प्रदर्शन
चार्जर
अनुकूलित BMS