| मूल्याङ्कन गरिएको ऊर्जा (किलोवाट घण्टा) | मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता | कोष प्रकार | 
|---|---|---|
| २०.४८ किलोवाट घण्टा | ४०० आह | ३.२V १०० LiFePO4 | 
| कक्ष कन्फिगरेसन | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज | अधिकतम चार्ज भोल्टेज | 
| १६S४P को परिचय | ५१.२V को परिचय | ५८.४V को परिचय | 
| चार्ज करेन्ट | निरन्तर डिस्चार्ज करेन्ट | अधिकतम डिस्चार्ज करेन्ट | 
| १००क | १००क | १५०क | 
| आयाम (L*W*H) | तौल (केजी) | स्थापना स्थान | 
| ४५२*५९०.१*९३३.३ मिमी | २४० केजी | भुइँमा उभिएको ठाउँ | 
| मिल्दो इन्भर्टर ब्रान्ड | पूर्ण प्रणाली समाधान? | चिसो मौसममा चार्ज हुन्छ? | 
| धेरैजसो इन्भर्टर ब्रान्डहरू | हो, सौर्य प्यानल वैकल्पिक | हो, स्व-ताप प्रकार्य वैकल्पिक | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
                              
             