Model | Nominaal Spanning | Nominaal Capaciteit | Energie (KWH) | Dimensie (L*B*H) | Gewicht (KG/lbs) | Standaard Aanval | Afvoer Huidig | Maximaal. Afvoer | Snelladen tijd | Standaardtarief tijd | Zelfontlader maand | Behuizing Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0u | 5.0u | <3% | Staal |
CP36160 | 38,4V | 160Ah | 6,144 kWh | 500*400*243mm | 56 kg (123,46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0u | 7 uur | <3% | Staal |
CP51055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0u | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP51072 | 51,2V | 72Ah | 3,69 kWh | 563*247*170mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0u | 3h | <3% | Staal |
CP51105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 uur | 5.0u | <3% | Staal |
CP51160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0u | 7,5 uur | <3% | Staal |
CP72072 | 73,6V | 72Ah | 5,30 kWh | 558*247*347mm | 53 kg (116,85 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 uur | 7h | <3% | Staal |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 uur | 7.0 uur | <3% | Staal |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0u | 10.7 uur | <3% | Staal |
CP72210 | 73,6V | 210Ah | 1,55 kWh | 1162*333*250mm | 145 kg (319,67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0u | 12.0u | <3% | Staal |
Kleiner van formaat, hoger in energie. Pas golfkaraccu's aan met kleinere afmetingen, meer vermogen en een langere gebruiksduur. Wat u ook nodig hebt, onze lithiumaccu's en gepatenteerde BMS kunnen het met gemak aan.
Pas golfkaraccu's aan met kleinere afmetingen, meer vermogen en een langere gebruiksduur. Wat u ook nodig hebt, onze lithiumaccu's en gepatenteerde BMS kunnen het met gemak aan.
BT-batterijmonitors zijn een onmisbaar hulpmiddel om u op de hoogte te houden. U hebt direct toegang tot de laadstatus (SOC), spanning, cycli, temperaturen en een volledig overzicht van eventuele problemen via de Neutral BT-app of een aangepaste app.
> Gebruikers kunnen de historische gegevens van de batterij via de BT mobiele APP versturen, de batterijgegevens analyseren en eventuele problemen oplossen.
Ondersteun BMS-upgrades op afstand!
LiFePO4-accu's zijn voorzien van een ingebouwd verwarmingssysteem. Interne verwarming is een belangrijke functie voor accu's die goed presteren in koud weer, waardoor ze soepel kunnen worden opgeladen, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt (onder 0 °C).
Ondersteunt op maat gemaakte batterijoplossingen voor golfkarretjes.
De batterijstatus kan in realtime via een mobiele telefoon worden gecontroleerd
01Nauwkeurige weergave van SOC/spanning/stroom
02Wanneer de SOC 10% bereikt (kan lager of hoger worden ingesteld), gaat de zoemer af
03Ondersteunt hoge ontladingsstromen, 150A/200A/250A/300A. Geschikt voor bergbeklimmen.
04GPS-positioneringsfunctie
05Opgeladen bij vriestemperatuur
06Klasse A-cel
Ingebouwd geïntegreerd batterijbeheersysteem (BMS)
Langere looptijd!
Eenvoudige bediening, plug-and-play
Huismerk
Complete batterijsysteemoplossing
Spanningsreducer DC-omvormer
Batterijbeugel
Oplaadcontactdoos
AC-verlengkabel voor oplader
Weergave
Oplader
Aangepast BMS