| Punkt | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Batterikjemi | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Total kapasitet (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominell kapasitet (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Nominell spenning (V) | 768V | 832V |
| Driftsspenningsområde (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nominell ladestrøm (A) | 140A | 140A |
| Nominell utladningsstrøm (A) | 140A | 140A |
| Oppbevaringstemperaturområde (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Driftstemperaturområde (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Drifts-RF (%) | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % |
| Arbeidshøyde (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Kommunikasjonstype | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-klasse | IP54 | IP54 |
| Dimensjon (L*B*H, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Nettovekt (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Kjølemodus | Væskekjøling | Væskekjøling |
| Syklusliv (sykluser) | 8000 sykluser | 8000 sykluser |
| Kalenderlevetid (år) | 15 år | 15 år |
| PCS-parametere (valgfritt) | ||
| AC-side: På strømnettet | ||
| Nominell utgangseffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominell vekselstrøm (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nominell driftsspenning (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC harmonisk spenning | <3 % | <3 % |
| AC-side: Off-grid | ||
| Nominell utgangseffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominell driftsspenning (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maks. utgangseffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Godkjent nettfrekvensområde (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grad av ubalanse (%) | 100 % | 100 % |
| PV | ||
| Maksimal effekt (2 kanaler, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimal krets (2 kanaler, A) | 1100V | 1100V |
| Maksimal PV-spenning (V) | 550V | 550V |
| Startspenning (V) | 195V | 195V |
| MPPT-spenningsområde (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Annen | ||
| STS-overleveringstid (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Dieselgeneratorfunksjon | Dieselgenerator kan kobles til | Dieselgenerator kan kobles til |
| Maksimal effektivitet (%) | 98 % | 98 % |
| Antall parallelle maskiner tilkoblet/utenfor strømnettet | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. er et selskap som spesialiserer seg på forskning og utvikling samt produksjon av litiumbatterier. Produktene inkluderer 26650, 32650, 40135 sylindriske celler og prismatiske celler. Våre høykvalitetsbatterier finner bruksområder innen ulike felt. ProPow tilbyr også tilpassede litiumbatteriløsninger for å møte de spesifikke behovene til dine applikasjoner.

| Gaffeltruck LiFePO4-batterier | Natriumionbatteri SIB | LiFePO4-startbatterier | LiFePO4 golfvognbatterier | Marine båtbatterier | RV-batteri |
| Motorsykkelbatteri | Rengjøringsmaskiner Batterier | Batterier til arbeidsplattformer | LiFePO4 rullestolbatterier | Energilagringsbatterier |


Propows automatiserte produksjonsverksted er designet med banebrytende intelligente produksjonsteknologier for å sikre effektivitet, presisjon og konsistens i produksjonen av litiumbatterier. Anlegget integrerer avansert robotikk, AI-drevet kvalitetskontroll og digitaliserte overvåkingssystemer for å optimalisere alle trinn i produksjonsprosessen.

Propow legger stor vekt på produktkvalitetskontroll, som blant annet omfatter standardisert forskning og utvikling og design, smart fabrikkutvikling, kvalitetskontroll av råvarer, kvalitetsstyring av produksjonsprosesser og inspeksjon av sluttproduktet. Propw har alltid holdt seg til produkter av høy kvalitet og utmerkede tjenester for å styrke kundenes tillit, styrke sitt omdømme i bransjen og befeste sin markedsposisjon.

Vi har oppnådd ISO9001-sertifisering. Med avanserte litiumbatteriløsninger, et omfattende kvalitetskontrollsystem og testsystem har ProPow oppnådd CE-, MSDS-, UN38.3-, IEC62619-, RoHS-, samt sikkerhetsrapporter for sjøfart og lufttransport. Disse sertifiseringene sikrer ikke bare standardisering og produktsikkerhet, men forenkler også tollklarering for import og eksport.
