ਮਾਡਲ | ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ | ਨਾਮਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ | ਊਰਜਾ (ਕੇਡਬਲਯੂਐਚ) | ਮਾਪ (ਐਲ*ਡਬਲਯੂ*ਐਚ) | ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਪਾਊਂਡ) | ਮਿਆਰੀ ਚਾਰਜ | ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਡਿਸਚਾਰਜ | ਕੁਇੱਕਚਾਰਜ ਸਮਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜ ਸਮਾਂ | ਸਵੈ ਡਿਸਚਾਰਜਰ ਮਹੀਨਾ | ਕੇਸਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਸੀਪੀ36105 | 38.4 ਵੀ | 105 ਏ.ਐੱਚ. | 4.03 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 395*312*243 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (81.57 ਪੌਂਡ) | 22ਏ | 250ਏ | 500ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 5.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ 48055 | 51.2 ਵੀ | 55 ਏ.ਐੱਚ. | 2.82 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 416*334*232 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 28.23 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (62.23 ਪੌਂਡ) | 22ਏ | 55ਏ | 110ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 2.5 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ 48055 | 51.2 ਵੀ | 60 ਏ.ਐੱਚ. | 3.07 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 416*334*232 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 29.01 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (62.lbs) | 22ਏ | 60ਏ | 120ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 2.5 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ 48080 | 51.2 ਵੀ | 80 ਏ.ਐੱਚ. | 4.10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 472*312*210 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (62.00 ਪੌਂਡ) | 22ਏ | 80ਏ | 160ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 4.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ 48105 | 51.2 ਵੀ | 105 ਏ.ਐੱਚ. | 5.37 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 472*312*243 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (99.21 ਪੌਂਡ) | 22ਏ | 250ਏ | 500ਏ | 2.5 ਘੰਟੇ | 5.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ 48160 | 51.2 ਵੀ | 160 ਏ.ਐੱਚ. | 8.19 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 615*403*200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 72 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (158.73 ਪੌਂਡ) | 22ਏ | 250ਏ | 500ਏ | 3.0 ਘੰਟੇ | 7.5 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ 72105 | 73.6 ਵੀ | 105 ਏ.ਐੱਚ. | 7.72 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 626*312*243 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 67.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (149.47 ਪੌਂਡ) | 15ਏ | 250ਏ | 500ਏ | 2.5 ਘੰਟੇ | 7.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਸੀਪੀ72160 | 73.6 ਵੀ | 160 ਏ.ਐੱਚ. | 11.77 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | 847*405*230 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 115 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (253.53 ਪੌਂਡ) | 15ਏ | 250ਏ | 500ਏ | 3.0 ਘੰਟੇ | 10.7 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
01ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ SOC/ਵੋਲਟੇਜ/ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ
02ਜਦੋਂ SOC 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ
03ਉੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ, 150A/200A/250A/300A ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਧੀਆ।
04GPS ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ
05ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
06ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਸੈੱਲ
ਬਿਲਟ-ਇਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (BMS)
ਲੰਬਾ ਰਨਟਾਈਮ!
ਆਸਾਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ
ਨਿੱਜੀ ਲੇਬਲ
ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੱਲ
ਵੋਲਟੇਜ ਰੀਡਿਊਸਰ ਡੀਸੀ ਕਨਵਰਟਰ
ਬੈਟਰੀ ਬਰੈਕਟ
ਚਾਰਜਰ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ
ਚਾਰਜਰ AC ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਬਲ
ਡਿਸਪਲੇ
ਚਾਰਜਰ
ਅਨੁਕੂਲਿਤ BMS