| Przedmiot | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Chemia baterii | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Całkowita pojemność (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Pojemność nominalna (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Napięcie nominalne (V) | 768V | 832V |
| Zakres napięcia roboczego (V) | 648 V~864 V | 702V~936V |
| Prąd ładowania nominalnego (A) | 140A | 140A |
| Prąd rozładowania nominalnego (A) | 140A | 140A |
| Zakres temperatur przechowywania (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Zakres temperatury roboczej (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Wilgotność względna podczas pracy (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Wysokość robocza (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Typ komunikacji | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Stopień ochrony IP | IP54 | IP54 |
| Wymiary (dł.*szer.*wys., mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Masa netto (t) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą |
| Cykl życia (Cykle) | 8000 cykli | 8000 cykli |
| Kalendarz życia (lata) | 15 lat | 15 lat |
| Parametry PCS (opcjonalne) | ||
| Strona AC: Na sieci | ||
| Moc wyjściowa znamionowa (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Prąd znamionowy prądu przemiennego (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Napięcie znamionowe robocze (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Napięcie harmoniczne prądu przemiennego | <3% | <3% |
| Strona AC: Poza siecią | ||
| Moc wyjściowa znamionowa (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Napięcie znamionowe robocze (V) | 220/230/380/400 V | 220/230/380/400 V |
| Maksymalna moc wyjściowa (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Zatwierdzony zakres częstotliwości sieci (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Stopień niewyważenia (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksymalna moc (2 kanały, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksymalny obwód (2 kanały, A) | 1100 V | 1100 V |
| Maksymalne napięcie fotowoltaiczne (V) | 550 V | 550 V |
| Napięcie początkowe (V) | 195 V | 195 V |
| Zakres napięcia MPPT (V) | 180 V~800 V | 180 V~800 V |
| Inny | ||
| Czas przekazania STS (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Funkcja generatora diesla | Możliwość podłączenia generatora diesla | Możliwość podłączenia generatora diesla |
| Maksymalna wydajność (%) | 98% | 98% |
| Liczba równoległych maszyn podłączonych do sieci/poza siecią | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. to firma specjalizująca się w badaniach, rozwoju i produkcji baterii litowych. Oferta obejmuje ogniwa cylindryczne 26650, 32650, 40135 oraz ogniwa pryzmatyczne. Nasze wysokiej jakości baterie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. ProPow oferuje również niestandardowe rozwiązania w zakresie baterii litowych, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.

| Akumulatory LiFePO4 do wózków widłowych | Akumulator sodowo-jonowy SIB | Akumulatory rozruchowe LiFePO4 | Akumulatory LiFePO4 do wózków golfowych | Akumulatory do łodzi morskich | Akumulator do kampera |
| Akumulator motocyklowy | Baterie do maszyn czyszczących | Akumulatory do podnośników koszowych | Akumulatory LiFePO4 do wózków inwalidzkich | Akumulatory do magazynowania energii |


Zautomatyzowany warsztat produkcyjny Propow został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych, inteligentnych technologii produkcyjnych, aby zapewnić wydajność, precyzję i powtarzalność produkcji baterii litowych. Zakład integruje zaawansowaną robotykę, kontrolę jakości opartą na sztucznej inteligencji oraz cyfrowe systemy monitorowania, aby zoptymalizować każdy etap procesu produkcyjnego.

Propow kładzie duży nacisk na kontrolę jakości produktów, obejmującą między innymi standaryzowane prace badawczo-rozwojowe i projektowe, rozwój inteligentnych fabryk, kontrolę jakości surowców, zarządzanie jakością procesu produkcyjnego oraz kontrolę produktu końcowego. Propw zawsze dbało o wysoką jakość produktów i doskonałą obsługę, aby budować zaufanie klientów, umacniać swoją reputację w branży i umacniać pozycję rynkową.

Uzyskaliśmy certyfikat ISO9001. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie akumulatorów litowych, kompleksowemu systemowi kontroli jakości i testowania, ProPow uzyskał certyfikaty CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, a także raporty bezpieczeństwa transportu morskiego i lotniczego. Certyfikaty te nie tylko gwarantują standaryzację i bezpieczeństwo produktów, ale także ułatwiają odprawę celną importową i eksportową.
