| Item | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Química das baterias | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacidade total (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Capacidade Nominal (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Tensão nominal (V) | 768V | 832V |
| Faixa de tensão operacional (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Corrente de carga nominal (A) | 140A | 140A |
| Corrente de descarga nominal (A) | 140A | 140A |
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | -30°C a +45°C | -30°C a +45°C |
| Faixa de temperatura de operação (°C) | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Umidade Relativa Operacional (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitude de trabalho (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Tipo de comunicação | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Grau IP | IP54 | IP54 |
| Dimensões (C*L*A, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Peso líquido (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Modo de resfriamento | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Ciclo de Vida (Ciclos) | 8000 ciclos | 8000 ciclos |
| Vida útil (em anos) | 15 anos | 15 anos |
| Parâmetros PCS (Opcional) | ||
| Lado CA: Conectado à rede | ||
| Potência de saída nominal (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Corrente CA nominal (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tensão nominal de operação (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Tensão harmônica CA | <3% | <3% |
| Lado CA: Fora da rede | ||
| Potência de saída nominal (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Tensão nominal de operação (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Potência máxima de saída (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Faixa de frequência da rede aprovada (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grau de desequilíbrio (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Potência máxima (2 canais, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Circuito máximo (2 canais, A) | 1100V | 1100V |
| Tensão máxima do painel fotovoltaico (V) | 550V | 550V |
| Tensão de partida (V) | 195V | 195V |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Outro | ||
| Tempo de transferência STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Função do gerador a diesel | O gerador a diesel pode ser conectado. | O gerador a diesel pode ser conectado. |
| Eficiência máxima (%) | 98% | 98% |
| Número de máquinas paralelas conectadas à rede/fora da rede | 3 | 3 |
A ProPow Technology Co., Ltd. é uma empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de baterias de lítio. Nossos produtos incluem baterias cilíndricas e prismáticas dos tipos 26650, 32650 e 40135. Nossas baterias de alta qualidade encontram aplicação em diversos setores. A ProPow também oferece soluções personalizadas em baterias de lítio para atender às necessidades específicas de cada aplicação.

| Baterias LiFePO4 para empilhadeiras | Bateria de íon-sódio SIB | Baterias de arranque LiFePO4 | Baterias LiFePO4 para carrinhos de golfe | baterias para barcos marítimos | Bateria para RV |
| Bateria de motocicleta | Baterias para máquinas de limpeza | Baterias para plataformas de trabalho aéreo | Baterias LiFePO4 para cadeiras de rodas | Baterias de armazenamento de energia |


A oficina de produção automatizada da Propow foi projetada com tecnologias de fabricação inteligente de ponta para garantir eficiência, precisão e consistência na produção de baterias de lítio. A instalação integra robótica avançada, controle de qualidade baseado em IA e sistemas de monitoramento digitalizados para otimizar cada etapa do processo de fabricação.

A Propw dá grande ênfase ao controle de qualidade do produto, abrangendo, entre outros, pesquisa e desenvolvimento padronizados, desenvolvimento de fábricas inteligentes, controle de qualidade da matéria-prima, gestão da qualidade do processo de produção e inspeção do produto final. A Propw sempre priorizou produtos de alta qualidade e serviços excelentes para aumentar a confiança do cliente, fortalecer sua reputação no setor e consolidar sua posição no mercado.

Obtivemos a certificação ISO 9001. Com soluções avançadas em baterias de lítio, um sistema abrangente de controle de qualidade e um sistema de testes eficiente, a ProPow possui as certificações CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, além de relatórios de segurança para transporte marítimo e aéreo. Essas certificações não apenas garantem a padronização e a segurança dos produtos, mas também facilitam o desembaraço aduaneiro de importação e exportação.
