| Especificação | Parâmetro básico | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominal | Tensão nominal (V) | 83,2 |
| Capacidade nominal (Ah) | 560 | |
| Capacidade (Wh) | 46592 | |
| Físico | Dimensão | 1025*855*784 mm |
| Peso (KG) | ~400KG | |
| Elétrica | Tensão de carga (V) | 94,9 |
| Tensão de corte (V) | 65 | |
| Corrente de carga | 200A | |
| Descarga Contínua | 350A | |
| Descarga de pico | 700A |

Design de bateria de longa duração
01
Garantia longa
02
Proteção BMS integrada
03
Mais leve que o ácido de chumbo
04
Capacidade total, mais potente
05
Suporte para carregamento rápido
06
À prova d'água e poeira
07
Detecte o status da bateria em tempo real
08
Pode ser carregado em temperatura de congelamento
09Maior vida útil
Carregamento mais rápido
Design leve
Segurança melhorada
Menor impacto ambiental