Model | Nominal Voltaj | Nominal Capacitate | Energie (KWH) | Dimensiune (L*l*Î) | Greutate (kg/lbs) | Standard Încărca | Descărcare Actual | Max. Descărcare | Încărcare rapidă timp | Taxă standard timp | Autodescărcător lună | Carcasă Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 livre) | 22A | 250A | 500A | 2,0 ore | 5,0 ore | <3% | Oţel |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 livre) | 22A | 55A | 110A | 2,0 ore | 2,5 ore | <3% | Oţel |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 livre) | 22A | 60A | 120A | 2,0 ore | 2,5 ore | <3% | Oţel |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 livre) | 22A | 80A | 160A | 2,0 ore | 4,0 ore | <3% | Oţel |
CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 livre) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ore | 5,0 ore | <3% | Oţel |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 livre) | 22A | 250A | 500A | 3,0 ore | 7,5 ore | <3% | Oţel |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 livre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7,0 ore | <3% | Oţel |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 livre) | 15A | 250A | 500A | 3,0 ore | 10,7 ore | <3% | Oţel |
Starea bateriei poate fi verificată în timp real prin telefonul mobil
01Afișează cu precizie SOC/Tensiunea/Curentul
02Când SOC ajunge la 10% (poate fi setat la o valoare mai mică sau mai mare), sună buzerul.
03Suportă curent de descărcare ridicat, 150A/200A/250A/300A. Bun pentru alpinism
04Funcția de poziționare GPS
05Încărcat la temperatură de îngheț
06Celulă de gradul A
Sistem integrat de gestionare a bateriei (BMS) încorporat
Durată de funcționare mai lungă!
Operare ușoară, Plug and Play
Etichetă privată
Soluție completă pentru sisteme de baterii
Convertor de curent continuu cu reductor de tensiune
Suport baterie
Priză de încărcător
Cablu prelungitor încărcător AC
Afişa
Încărcător
BMS personalizat