| Модель | Номинальный Напряжение | Номинальный Емкость | Энергия (КВтч) | Измерение (Д*Ш*В) | Масса (КГ/фунты) | Стандарт Заряжать | Увольнять Текущий | Макс. Увольнять | Быстрая зарядка время | Стандартный тариф время | Саморазрядник месяц | Корпус Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4 В | 105Ач | 4.03КВтч | 395*312*243мм | 37 кг (81,57 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2.0ч | 5.0ч | <3% | Сталь |
| CP48055 | 51,2 В | 55Ач | 2.82КВтч | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2.0ч | 2,5 часа | <3% | Сталь |
| CP48055 | 51,2 В | 60Ач | 3.07КВтч | 416*334*232мм | 29,01 кг (62 фунта) | 22А | 60А | 120А | 2.0ч | 2,5 часа | <3% | Сталь |
| CP48080 | 51,2 В | 80Ач | 4.10 кВтч | 472*312*210мм | 36 кг (62,00 фунта) | 22А | 80А | 160А | 2.0ч | 4.0ч | <3% | Сталь |
| CP48105 | 51,2 В | 105Ач | 5.37КВтч | 472*312*243мм | 45 кг (99,21 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,5 часа | 5.0ч | <3% | Сталь |
| CP48160 | 51,2 В | 160Ач | 8.19КВтч | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 фунта) | 22А | 250А | 500А | 3.0ч | 7,5 ч. | <3% | Сталь |
| CP72105 | 73,6 В | 105Ач | 7.72КВтч | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунтов) | 15А | 250А | 500А | 2,5 часа | 7.0ч | <3% | Сталь |
| CP72160 | 73,6 В | 160Ач | 11.77КВтч | 847*405*230мм | 115 кг (253,53 фунта) | 15А | 250А | 500А | 3.0ч | 10.7ч | <3% | Сталь |

Состояние батареи можно проверить с помощью мобильного телефона в режиме реального времени.
01
Точное отображение SOC/напряжения/тока
02
Когда уровень заряда батареи достигает 10% (можно установить ниже или выше), раздается звуковой сигнал.
03
Поддерживает высокий ток разряда, 150A/200A/250A/300A. Хорошо подходит для подъема в гору
04
Функция GPS-позиционирования
05
Заряжается при температуре замерзания
06Ячейка класса А
Встроенная интегрированная система управления аккумуляторными батареями (BMS)
Более длительное время работы!
Простота эксплуатации, Plug and Play
Частная марка
Комплексное решение для аккумуляторной системы

Понижающий преобразователь напряжения постоянного тока

Кронштейн для аккумулятора

Гнездо для зарядного устройства

Удлинительный кабель переменного тока для зарядного устройства

Отображать

Зарядное устройство

Индивидуальная система управления зданием