ماڊل | نالي وارو وولٽيج | نالي وارو گنجائش | توانائي (ڪلواٽ او ايڇ) | ماپ (ايل*ڊبليو*ايڇ) | وزن (ڪلوگرام/پائونڊ) | معياري چارج | خارج ٿيڻ موجوده | وڌ ۾ وڌ. خارج ٿيڻ | تڪڙو چارج وقت | معياري چارج وقت | خود خارج ڪندڙ مهينو | ڪيسنگ مواد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سي پي 36105 | 38.4 وي | 105 آ | 4.03 ڪلوواٽ ايڇ | 395*312*243 ملي ميٽر | 37 ڪلوگرام (81.57 پائونڊ) | 22 الف | 250 اي | 500 اي | 2.0 ڪلاڪ | 5.0 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48055 | 51.2 وي | 55 آ | 2.82 ڪلوواٽ ايڇ | 416*334*232 ملي ميٽر | 28.23 ڪلوگرام (62.23 پائونڊ) | 22 الف | 55 اي | 110 اي | 2.0 ڪلاڪ | 2.5 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48055 | 51.2 وي | 60 آ | 3.07 ڪلوواٽ ايڇ | 416*334*232 ملي ميٽر | 29.01 ڪلوگرام (62 پائونڊ) | 22 الف | 60 اي | 120 اي | 2.0 ڪلاڪ | 2.5 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48080 | 51.2 وي | 80 آ | 4.10 ڪلوواٽ ايڇ | 472*312*210 ملي ميٽر | 36 ڪلوگرام (62.00 پائونڊ) | 22 الف | 80 اي | 160 اي | 2.0 ڪلاڪ | 4.0 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48105 | 51.2 وي | 105 آ | 5.37 ڪلوواٽ ايڇ | 472*312*243 ملي ميٽر | 45 ڪلوگرام (99.21 پائونڊ) | 22 الف | 250 اي | 500 اي | 2.5 ڪلاڪ | 5.0 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48160 | 51.2 وي | 160 آ | 8.19 ڪلوواٽ ايڇ | 615*403*200 ملي ميٽر | 72 ڪلوگرام (158.73 پائونڊ) | 22 الف | 250 اي | 500 اي | 3.0 ڪلاڪ | 7.5 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 72105 | 73.6 وي | 105 آ | 7.72 ڪلوواٽ ايڇ | 626*312*243 ملي ميٽر | 67.8 ڪلوگرام (149.47 پائونڊ) | 15 الف | 250 اي | 500 اي | 2.5 ڪلاڪ | 7.0 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 72160 | 73.6 وي | 160 آ | 11.77 ڪلوواٽ ايڇ | 847*405*230 ملي ميٽر | 115 ڪلوگرام (253.53 پائونڊ) | 15 الف | 250 اي | 500 اي | 3.0 ڪلاڪ | 10.7 ڪلاڪ | <3٪ | اسٽيل |
بيٽري جي حالت حقيقي وقت ۾ موبائل فون ذريعي چيڪ ڪري سگهجي ٿي
01صحيح طور تي SOC/وولٽيج/ڪرنٽ ڏيکاريو
02جڏهن SOC 10٪ تائين پهچي ٿو (هيٺ يا مٿي سيٽ اپ ڪري سگهجي ٿو)، بزر وڄندو آهي
03هاءِ ڊسچارج ڪرنٽ، 150A/200A/250A/300A کي سپورٽ ڪريو. ٽڪرين تي چڙهڻ لاءِ سٺو
04جي پي ايس پوزيشننگ فنڪشن
05منجهيل گرمي پد تي چارج ٿيل
06گريڊ اي سيل
بلٽ ان انٽيگريٽيڊ بيٽري مئنيجمينٽ سسٽم (BMS)
وڌيڪ ڊگهو رن ٽائيم!
آسان آپريشن، پلگ ۽ پلي
خانگي ليبل
مڪمل بيٽري سسٽم حل
وولٽيج ريڊيسر ڊي سي ڪنورٽر
بيٽري بریکٹ
چارجر رسيپٽيڪل
چارجر اي سي ايڪسٽينشن ڪيبل
ڊسپلي
چارجر
ڪسٽمائيز ٿيل بي ايم ايس