ආකෘතිය | නාමික වෝල්ටියතාවය | නාමික ධාරිතාව | ශක්තිය (කිලෝවොට්) | මානය (අළු*පහ*පහ) | බර (කිලෝග්රෑම්/රාත්තල්) | සම්මත අයකිරීම | විසර්ජනය වත්මන් | උපරිම. විසර්ජනය | ක්වික්චාර්ජ් කාලය | සම්මත ගාස්තුව කාලය | ස්වයං විසර්ජන යන්ත්රය මාසය | ආවරණය ද්රව්ය |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 හඳුන්වා දීම | 38.4V විදුලි මෝටරය | 105 ආහ් | 4.03KWH | 395*312*243මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 37 (රාත්තල් 81.57) | 22ඒ | 250 ඒ | 500 ඒ | පැය 2.0 | පැය 5.0 | <3% | යකඩ |
CP4805 හඳුන්වා දීම5 | 51.2V විදුලි මෝටරය | 55ආ | 2.82KWH | 416*334*232මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 28.23 (රාත්තල් 62.23) | 22ඒ | 55 ඒ | 110 ඒ | පැය 2.0 | පැය 2.5 | <3% | යකඩ |
CP48055 හඳුන්වා දීම | 51.2V විදුලි මෝටරය | 60ආහ් | 3.07KWH | 416*334*232මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 29.01 (රාත්තල් 62) | 22ඒ | 60 ඒ | 120 ඒ | පැය 2.0 | පැය 2.5 | <3% | යකඩ |
CP48080 හඳුන්වා දීම | 51.2V විදුලි මෝටරය | 80ආ | 4.10KWH | 472*312*210මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 36 (රාත්තල් 62.00) | 22ඒ | 80 ඒ | 160 ඒ | පැය 2.0 | පැය 4.0 | <3% | යකඩ |
CP48105 හඳුන්වා දීම | 51.2V විදුලි මෝටරය | 105 ආහ් | 5.37KWH | 472*312*243මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 45 (රාත්තල් 99.21) | 22ඒ | 250 ඒ | 500 ඒ | පැය 2.5 | පැය 5.0 | <3% | යකඩ |
CP48160 හඳුන්වා දීම | 51.2V විදුලි මෝටරය | 160ආහ් | 8.19KWH | 615*403*200මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 72 (රාත්තල් 158.73) | 22ඒ | 250 ඒ | 500 ඒ | පැය 3.0 | පැය 7.5 | <3% | යකඩ |
CP72105 හඳුන්වා දීම | 73.6V විදුලි මෝටරය | 105 ආහ් | 7.72KWH | 626*312*243මි.මී. | බර කිලෝග්රෑම් 67.8 (රාත්තල් 149.47) | 15 ඒ | 250 ඒ | 500 ඒ | පැය 2.5 | පැය 7.0 | <3% | යකඩ |
CP72160 හඳුන්වා දීම | 73.6V විදුලි මෝටරය | 160ආහ් | 11.77KWH | 847*405*230මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 115 (රාත්තල් 253.53) | 15 ඒ | 250 ඒ | 500 ඒ | පැය 3.0 | පැය 10.7 | <3% | යකඩ |
බැටරි තත්ත්වය ජංගම දුරකථනයෙන් තත්ය කාලීනව පරීක්ෂා කළ හැක
01SOC/වෝල්ටීයතාව/ධාරාව නිවැරදිව පෙන්වන්න
02SOC 10% දක්වා ළඟා වූ විට (පහළට හෝ ඉහළට සැකසිය හැක), බසරය නාද වේ.
03ඉහළ විසර්ජන ධාරාවක් සඳහා සහය දක්වයි, 150A/200A/250A/300A. කඳු නැගීම සඳහා හොඳයි.
04GPS ස්ථානගත කිරීමේ කාර්යය
05කැටි උෂ්ණත්වයේදී ආරෝපණය වේ
06A ශ්රේණියේ කොටුව
බිල්ට්-ඉන් ඒකාබද්ධ බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතිය (BMS)
දිගු ධාවන කාලය!
පහසු ක්රියාකාරිත්වය, ප්ලග් සහ ප්ලේ
පුද්ගලික ලේබලය
සම්පූර්ණ බැටරි පද්ධති විසඳුම
වෝල්ටීයතා අඩු කරන්නා DC පරිවර්තකය
බැටරි වරහන
චාජර් භාජනය
චාජර් AC දිගු කේබලය
සංදර්ශකය
චාජර්
අභිරුචිකරණය කළ BMS