| Položka | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Chémia batérií | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Celková kapacita (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominálna kapacita (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Menovité napätie (V) | 768V | 832V |
| Rozsah prevádzkového napätia (V) | 648 V ~ 864 V | 702 V ~ 936 V |
| Menovitý nabíjací prúd (A) | 140A | 140A |
| Menovitý vybíjací prúd (A) | 140A | 140A |
| Rozsah skladovacej teploty (°C) | -30°C až +45°C | -30°C až +45°C |
| Rozsah prevádzkových teplôt (°C) | -20°C až +60°C | -20°C až +60°C |
| Prevádzková relatívna vlhkosť (%) | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % |
| Pracovná nadmorská výška (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Typ komunikácie | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Stupeň IP | IP54 | IP54 |
| Rozmer (D*Š*V, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Čistá hmotnosť (T) | ≈2,2 T | ≈2,3 T |
| Režim chladenia | Kvapalné chladenie | Kvapalné chladenie |
| Životnosť cyklu (cykly) | 8000 cyklov | 8000 cyklov |
| Životnosť kalendára (roky) | 15 rokov | 15 rokov |
| Parametre PCS (voliteľné) | ||
| Strana striedavého prúdu: Na sieť | ||
| Menovitý výstupný výkon (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Menovitý striedavý prúd (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Menovité prevádzkové napätie (V) | AC 380/400V 50/60Hz | AC 380/400V 50/60Hz |
| AC harmonické napätie | <3 % | <3 % |
| Strana striedavého prúdu: Off-grid | ||
| Menovitý výstupný výkon (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Menovité prevádzkové napätie (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maximálny výstupný výkon (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Schválený frekvenčný rozsah siete (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Stupeň nevyváženosti (%) | 100 % | 100 % |
| PV | ||
| Maximálny výkon (2 kanály, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maximálny obvod (2 kanály, A) | 1100 V | 1100 V |
| Maximálne FV napätie (V) | 550 V | 550 V |
| Štartovacie napätie (V) | 195V | 195V |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 180 V ~ 800 V | 180 V ~ 800 V |
| Iné | ||
| Čas odovzdania STS (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Funkcia dieselového generátora | Dieselový generátor je možné pripojiť | Dieselový generátor je možné pripojiť |
| Maximálna účinnosť (%) | 98 % | 98 % |
| Počet paralelných strojov pripojených k sieti/nezapojených k sieti | 3 | 3 |
Spoločnosť ProPow Technology Co., Ltd. sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu lítiových batérií. Medzi naše produkty patria valcové články 26650, 32650, 40135 a prizmatické články. Naše vysoko kvalitné batérie nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach. ProPow tiež poskytuje prispôsobené riešenia lítiových batérií, ktoré spĺňajú špecifické potreby vašich aplikácií.

| Batérie LiFePO4 pre vysokozdvižné vozíky | Sodík-iónová batéria SIB | Štartovacie batérie LiFePO4 | Batérie LiFePO4 pre golfové vozíky | Batérie pre námorné lode | Batéria pre karavany |
| Motocyklová batéria | Batérie do čistiacich strojov | Batérie pre pracovné plošiny | LiFePO4 batérie pre invalidné vozíky | Batérie na skladovanie energie |


Automatizovaná výrobná dielňa spoločnosti Propow je navrhnutá s využitím najmodernejších inteligentných výrobných technológií, ktoré zabezpečujú efektívnosť, presnosť a konzistentnosť pri výrobe lítiových batérií. Zariadenie integruje pokročilú robotiku, kontrolu kvality riadenú umelou inteligenciou a digitalizované monitorovacie systémy na optimalizáciu každej fázy výrobného procesu.

Spoločnosť Propow kladie veľký dôraz na kontrolu kvality výrobkov, ktorá zahŕňa okrem iného štandardizovaný výskum, vývoj a dizajn, inteligentný vývoj tovární, kontrolu kvality surovín, riadenie kvality výrobného procesu a kontrolu konečných výrobkov. Spoločnosť Propow sa vždy držala vysoko kvalitných výrobkov a vynikajúcich služieb s cieľom zvýšiť dôveru zákazníkov, posilniť svoju reputáciu v odvetví a upevniť si svoju pozíciu na trhu.

Získali sme certifikáciu ISO9001. Vďaka pokročilým riešeniam lítiových batérií, komplexnému systému kontroly kvality a testovaciemu systému získala spoločnosť ProPow certifikáty CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, ako aj správy o bezpečnosti námornej a leteckej dopravy. Tieto certifikácie nielen zabezpečujú štandardizáciu a bezpečnosť výrobkov, ale tiež uľahčujú colné odbavenie pri dovoze a vývoze.
