| Špecifikácia | Základný parameter | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominálna | Menovité napätie (V) | 83,2 |
| Menovitá kapacita (Ah) | 560 | |
| Kapacita (Wh) | 46592 | |
| Fyzické | Rozmer | 1025 * 855 * 784 mm |
| Hmotnosť (kg) | ~400 kg | |
| Elektrické | Nabíjacie napätie (V) | 94,9 |
| Medzné napätie (V) | 65 | |
| Nabíjací prúd | 200A | |
| Nepretržité vybíjanie | 350A | |
| Vrcholový výboj | 700A |

Dlhá životnosť batérie
01
Dlhá záruka
02
Vstavaná ochrana BMS
03
Ľahší ako olovený kyselinový
04
Plná kapacita, výkonnejší
05
Podpora rýchleho nabíjania
06
Vodotesný a prachotesný
07
Zistite stav batérie v reálnom čase
08
Možno nabíjať pri teplote mrazu
09Dlhšia životnosť
Rýchlejšie nabíjanie
Ľahký dizajn
Zlepšená bezpečnosť
Nižší vplyv na životné prostredie