Fa'ata'ita'iga | Nominal Malolosi | Nominal Malosiaga | Malosiaga (KWH) | Fua (L*W*H) | mamafa (KG/lbs) | Tulaga Totogi | Tu'u I le taimi nei | Max. Tu'u | QuickCharge taimi | Totogi masani taimi | Tagata Lafoa'i masina | Fa'amau Mea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105A | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37Kg(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Uamea |
CP36160 | 38.4V | 160A | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56Kg(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Uamea |
CP51055 | 51.2V | 55A | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23Kg(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Uamea |
CP51072 | 51.2V | 72A | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37Kg(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Uamea |
CP51105 | 51.2V | 105A | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45Kg(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Uamea |
CP51160 | 51.2V | 160A | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72Kg(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Uamea |
CP72072 | 73.6V | 72A | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53Kg(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Uamea |
CP72105 | 73.6V | 105A | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8Kg(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Uamea |
CP72160 | 73.6V | 160A | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115Kg(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Uamea |
CP72210 | 73.6V | 210A | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145Kg(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Uamea |
Laiti i le lapopoa, maualuga le malosi Fa'asinomaga ma'a tapolo tapolo e la'ititi la'ititi, sili atu le malosi ma umi atu taimi ta'avale. Po'o le a lava le mea e te mana'omia e mana'omia, o matou maa lithium ma BMS fa'apitoa e mafai ona taulimaina ma le faigofie.
Fa'asinomaga ma'a ta'avale tapolo e la'ititi la'ititi, sili atu le malosi ma umi atu taimi ta'avale. Po'o le a lava le mea e te mana'omia e mana'omia, o matou maa lithium ma BMS fa'apitoa e mafai ona taulimaina ma le faigofie.
BT mata'itusi maa o se meafaigaluega taua e taofia oe i le iloa. E te maua vave avanoa i le tulaga o le tau o le maa (SOC), voltage, taamilosaga, vevela, ma se faʻamaumauga atoa o soʻo se faʻafitauli e ala i le Neutral BT app poʻo le faʻaoga faʻapitoa.
> E mafai e tagata fa'aoga ona tu'uina atu fa'amatalaga fa'asolopito o le maa e ala i le BT mobile APP su'esu'e fa'amaumauga ma fa'afitauli so'o se fa'afitauli.
Lagolago BMS faʻaleleia mamao!
O ma'a LiFePO4 e sau fa'atasi ma se masini fa'avevela. O le fa'avevela i totonu ose vaega taua mo ma'a e lelei le fa'atinoga i le tau malulu, e mafai ai ona fa'aola lelei maa e o'o lava i le malulu (lalo ifo o le 0℃).
Lagolago fofo fa'apitoa maa mo ta'avale tapolo.
E mafai ona siaki le tulaga o le maa e le telefoni fe'avea'i i le taimi moni
01Fa'aali sa'o le SOC/Voltage/Current
02A oʻo atu le SOC i le 10% (e mafai ona faʻatutu i lalo pe maualuga), e tatagi le pu
03Lagolago le maualuga o le lafoaia o le taimi nei, 150A / 200A / 250A / 300A. Lelei mo a'e mauga
04Galuega fa'atulagaina GPS
05Totogiina ile vevela malulu
06Vasega A Cell
Faiga Fa'atasi ma le Pulea Ma'a (BMS)
Umia Taimi Ta'avale!
Faigofie le Fa'agaioiga, Fa'apipi'i ma Ta'alo
Fa'ailoga Tumaoti
Fa'ato'a Fa'agata Faiga Fa'atonu
Voltage Reducer DC Su'e
Fa'amau ma'a
Fa'atauga
Uaea fa'alautele AC Charger
Faaalia
Totogi
BMS fa'apitoa