Model | Nominale Tensioni | Nominale Kapaciteti | Energji (KWH) | Dimension (L*G*L) | Pesha (KG/lbs) | Standard Ngarkim | Shkarkim Aktual | Maks. Shkarkim | Karikim i shpejtë kohë | Tarifë standarde kohë | Vetëshkarkues muaj | Shtresë e jashtme Materiali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243 mm | 37KG (81.57lb) | 22A | 250A | 500A | 2.0 orë | 5.0 orë | <3% | Çelik |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232 mm | 28.23 kg (62.23 paund) | 22A | 55A | 110A | 2.0 orë | 2.5 orë | <3% | Çelik |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232 mm | 29.01KG (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 orë | 2.5 orë | <3% | Çelik |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210 mm | 36 kg (62.00 paund) | 22A | 80A | 160A | 2.0 orë | 4.0 orë | <3% | Çelik |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243 mm | 45 kg (99.21 paund) | 22A | 250A | 500A | 2.5 orë | 5.0 orë | <3% | Çelik |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200 mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 orë | 7.5 orë | <3% | Çelik |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243 mm | 67.8 kg (149.47 paund) | 15A | 250A | 500A | 2.5 orë | 7.0 orë | <3% | Çelik |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230 mm | 115 kg (253.53 paund) | 15A | 250A | 500A | 3.0 orë | 10.7 orë | <3% | Çelik |
Statusi i baterisë mund të kontrollohet me anë të telefonit celular në kohë reale
01Shfaq me saktësi SOC/Tension/Rrymë
02Kur SOC arrin në 10% (mund të vendoset më poshtë ose më lart), tingëllon zileja
03Mbështet rrymë të lartë shkarkimi, 150A/200A/250A/300A. I mirë për ngjitje kodrash
04Funksioni i pozicionimit GPS
05I ngarkuar në temperaturë ngrirjeje
06Qeliza e Gradës A
Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Baterisë (BMS) i Integruar
Kohëzgjatje më e gjatë e ekzekutimit!
Funksionim i lehtë, Lidh dhe Përdor
Etiketë Private
Zgjidhje e plotë e sistemit të baterisë
Reduktues tensioni DC Konvertues
Mbështetëse baterie
Priza e karikuesit
Kabllo zgjatues AC i karikuesit
Shfaq
Ngarkues
BMS i personalizuar