| Ставка | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Хемија батерија | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Укупни капацитет (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Номинални капацитет (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Номинални напон (V) | 768V | 832V |
| Опсег радног напона (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Номинална струја пуњења (A) | 140А | 140А |
| Номинална струја пражњења (A) | 140А | 140А |
| Опсег температуре складиштења (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Опсег радне температуре (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Радна релативна влажност (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Радна надморска висина (м) | ≤2000 м | ≤2000 м |
| Тип комуникације | ЛАН/РС485/ЦАН | ЛАН/РС485/ЦАН |
| IP разред | IP54 | IP54 |
| Димензије (Д*Ш*В, мм) | 1385*910*2203 мм | 1385*910*2203 мм |
| Нето тежина (Т) | ≈2,2 Т | ≈2,3 Т |
| Режим хлађења | Течно хлађење | Течно хлађење |
| Животни циклус (циклуси) | 8000 циклуса | 8000 циклуса |
| Календарски век (године) | 15 година | 15 година |
| PCS параметри (опционо) | ||
| Страна наизменичне струје: На мрежи | ||
| Номинална излазна снага (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Називна наизменична струја (A) | 167А/159А | 167А/159А |
| Називни радни напон (V) | АЦ380/400В 50/60Хз | АЦ380/400В 50/60Хз |
| АЦ хармонични напон | <3% | <3% |
| Страна наизменичне струје: Ван мреже | ||
| Номинална излазна снага (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Називни радни напон (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Максимална излазна снага (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Одобрени фреквентни опсег мреже (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Степен неуравнотежености (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Максимална снага (2 канала, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Максимално коло (2 канала, A) | 1100V | 1100V |
| Максимални PV напон (V) | 550V | 550V |
| Почетни напон (V) | 195V | 195V |
| MPPT опсег напона (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Друго | ||
| Време предаје STS-а (ms) | 20 мс | 20 мс |
| Функција дизел генератора | Дизел генератор се може повезати | Дизел генератор се може повезати |
| Максимална ефикасност (%) | 98% | 98% |
| Број паралелних машина повезаних на мрежу/ван мреже | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. је компанија специјализована за истраживање и развој, као и производњу литијумских батерија. Производи укључују цилиндричне ћелије 26650, 32650, 40135 и призматичне ћелије. Наше висококвалитетне батерије налазе примену у различитим областима. ProPow такође пружа прилагођена решења за литијумске батерије како би задовољио специфичне потребе ваших апликација.

| LiFePO4 батерије за виљушкаре | Натријум-јонска батерија SIB | LiFePO4 батерије за покретање | LiFePO4 батерије за голф колица | Батерије за бродове | Батерија за кампер |
| Батерија за мотоцикл | Батерије за машине за чишћење | Батерије за платформе за рад на висини | LiFePO4 батерије за инвалидска колица | Батерије за складиштење енергије |


Проповова аутоматизована производна радионица је дизајнирана са најсавременијим интелигентним производним технологијама како би се осигурала ефикасност, прецизност и доследност у производњи литијумских батерија. Погон интегрише напредну роботику, контролу квалитета вођену вештачком интелигенцијом и дигитализоване системе за праћење како би се оптимизовала свака фаза производног процеса.

Propow ставља велики нагласак на контролу квалитета производа, обухватајући, али не ограничавајући се на стандардизовано истраживање и развој и дизајн, паметан развој фабрике, контролу квалитета сировина, управљање квалитетом производног процеса и инспекцију финалног производа. Propow се увек придржавао висококвалитетних производа и одличних услуга како би повећао поверење купаца, ојачао свој углед у индустрији и учврстио своју позицију на тржишту.

Добили смо ISO9001 сертификат. Са напредним решењима за литијумске батерије, свеобухватним системом контроле квалитета и системом тестирања, ProPow је добио CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, као и извештаје о безбедности поморског и ваздушног транспорта. Ови сертификати не само да осигуравају стандардизацију и безбедност производа, већ и олакшавају царињење при увозу и извозу.
