| Спецификација | Основни параметар | CP24210 |
|---|---|---|
| Номинално | Номинални напон (V) | 25,6 |
| Номинални капацитет (Ah) | 210 | |
| Капацитет (Wh) | 5376 | |
| Физичко | Димензија | 624*235*627 мм |
| Тежина (кг) | ~48 кг | |
| Електрични | Напон пуњења (V) | 29.2 |
| Напон прекида (V) | 20 | |
| Струја пуњења | 100А | |
| Континуирано пражњење | 200А | |
| Вршно пражњење | 400А |

Дуг век трајања батерије
01
Дуга гаранција
02
Уграђена BMS заштита
03
Лакши од оловне киселине
04
Пун капацитет, снажнији
05
Подржава брзо пуњење
06
Водоотпорност и отпорност на прашину
07
Детектовање статуса батерије у реалном времену
08
Може се пунити на температури смрзавања
09Дужи век трајања
Брже пуњење
Лаган дизајн
Побољшана безбедност
Мањи утицај на животну средину