Модел | Номинално Напон | Номинално Капацитет | Енергија (KWH) | Димензија (Д*Ш*В) | Тежина (кг/фунте) | Стандардно Наплата | Отпуст Тренутни | Макс. Отпуст | Брзо пуњење време | Стандардна наплата време | Самопражњење месец | Кућиште Материјал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунти) | 22А | 250А | 500А | 2,0 сата | 5,0 сати | <3% | Челик |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунте) | 22А | 55А | 110А | 2,0 сата | 2,5 сата | <3% | Челик |
CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232 мм | 29,01 кг (62 фунте) | 22А | 60А | 120А | 2,0 сата | 2,5 сата | <3% | Челик |
CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210 мм | 36 кг (62,00 фунти) | 22А | 80А | 160А | 2,0 сата | 4,0 сата | <3% | Челик |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунти) | 22А | 250А | 500А | 2,5 сата | 5,0 сати | <3% | Челик |
CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200 мм | 72 кг (158,73 фунти) | 22А | 250А | 500А | 3,0 сата | 7,5 сати | <3% | Челик |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243 мм | 67,8 кг (149,47 фунти) | 15А | 250А | 500А | 2,5 сата | 7,0 сати | <3% | Челик |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230 мм | 115 кг (253,53 фунте) | 15А | 250А | 500А | 3,0 сата | 10,7 сати | <3% | Челик |
Статус батерије се може проверити мобилним телефоном у реалном времену
01Прецизно прикажите стање наелектрисања/напон/струју
02Када SOC достигне 10% (може се подесити ниже или више), зујалица звони
03Подржава високу струју пражњења, 150A/200A/250A/300A. Добро за пењање узбрдо.
04Функција GPS позиционирања
05Пуњено на температури смрзавања
06Ћелија разреда А
Уграђени интегрисани систем за управљање батеријама (BMS)
Дуже време извођења!
Једноставно руковање, „укључи и играј“
Приватна робна марка
Комплетно решење за систем батерија
DC конвертор са редуктором напона
Носач батерије
Утичница за пуњач
Продужни кабл за пуњач
Приказ
Пуњач
Прилагођени систем управљања објектима (BMS)