Mohlala | Lebitso Palo ea li-volts | Lebitso Bokhoni | Matla (KWH) | Boemo (L*W*H) | Boima ba 'mele (KG/lbs) | Standard Tefiso | Hlakola Hona joale | Max. Hlakola | QuickCharge nako | Tefiso e Tloaelehileng nako | Self Dischargeper khoeli | Casing Lintho tse bonahalang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KHH | 395 * 312 * 243 limilimithara | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Tšepe |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KHH | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Tšepe |
CP51055 | 51.2V | 55 Ah | 2.82KHH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Tšepe |
CP51072 | 51.2V | 72 Ah | 3.69KHH | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Tšepe |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KHH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Tšepe |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Tšepe |
CP72072 | 73.6V | 72 Ah | 5.30KHH | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Tšepe |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KHH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Tšepe |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KHH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Tšepe |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KHH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Tšepe |
E nyane ka boholo, matla a holimo Iketsetse libeteri tsa kolofo ea kolofo ka boholo bo nyane, matla a mangata le linako tsa ho matha halelele. Eng kapa eng eo u e hlokang e matlafalitsoe, libeteri tsa rona tsa lithium le BMS ea hau e ka sebetsana le eona habonolo.
Iketsetse libeteri tsa kolofo ea kolofo ka boholo bo nyane, matla a mangata le nako e telele ea ho matha. Eng kapa eng eo u e hlokang e matlafalitsoe, libeteri tsa rona tsa lithium le BMS ea hau e ka sebetsana le eona habonolo.
Lisebelisoa tsa betri tsa BT ke sesebelisoa sa bohlokoa se u bolokang u tseba. O ka fihlella hanghang boemo ba betri (SOC), voltage, cycles, thempereichara, le lethathamo le felletseng la mathata afe kapa afe a ka hlahang ka sesebelisoa sa Neutral BT kapa sesebelisoa se ikhethileng.
> Basebelisi ba ka romella lintlha tsa nalane ea betri ka BT mobile APP ho sekaseka lintlha tsa betri le ho rarolla mathata afe kapa afe.
Ts'ehetsa ntlafatso ea hole ea BMS!
Libetri tsa LiFePO4 li tla le mochini o futhumatsang o hahelletsoeng kahare. Ho futhumatsa ka hare ke tšobotsi ea bohlokoa bakeng sa libeteri tse sebetsang hantle maemong a leholimo a batang, ho lumella libeteri ho tjhaja ha bonolo esita le maemong a mocheso a batang (ka tlase ho 0℃).
Ts'ehetsa litharollo tsa betri tse ikhethileng bakeng sa likariki tsa kolofo.
Boemo ba betri bo ka hlahlojoa ka mohala oa thekeng ka nako ea nnete
01Hlahisa hantle SOC/Voltage/Current
02Ha SOC e fihla ho 10% (e ka hlophisoa ka tlase kapa holimo), mehele ea buzzer e lla
03Tšehetsa boemo bo phahameng ba hona joale, 150A/200A/250A/300A. E ntle bakeng sa ho hloa maralla
04Mosebetsi oa ho beha GPS
05E qosoa ka mocheso o batang haholo
06Sele ea Kereiti A
Sistimi ea Taolo e Kopantsoeng ea Battery (BMS)
Nako e teletsana!
Ts'ebetso e bonolo, Plug le Play
Leibole la Poraefete
Tharollo e Felletseng ea Sisteme ea Battery
Motlakase oa ho fokotsa matla a motlakase DC Converter
Bracket ea betri
Sesebelisoa sa Charger
Mohala oa ho eketsa tjhaja ea AC
Pontšo
Charger
BMS e ikhethileng