| Barang | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kimia Batré | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Kapasitas Total (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Tegangan Nominal (V) | 768V | 832V |
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 648V ~ 864V | 702V ~ 936V |
| Arus Ngecas Nominal (A) | 140A | 140A |
| Arus Pangosongan Nominal (A) | 140A | 140A |
| Rentang Suhu Panyimpenan (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Rentang Suhu Operasi (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Kaki Kanan Operasi (%) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Jangkungna Gawé (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Jenis Komunikasi | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Kelas IP | IP54 | IP54 |
| Diménsi (P * L * T, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Beurat Bersih (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Modeu Pendinginan | Pendinginan Cairan | Pendinginan Cairan |
| Siklus Kahirupan (Siklus) | 8000 Siklus | 8000 Siklus |
| Kahirupan Kalénder (Taun) | 15 Taun | 15 Taun |
| Parameter PCS (Opsional) | ||
| Sisi AC: Dina jaringan | ||
| Daya Kaluaran anu Dipeunteun (kW) | 100kW | 100kW |
| Arus AC anu dipeunteun (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tegangan Operasi anu Dipeunteun (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Tegangan Harmonik AC | <3% | <3% |
| Sisi AC: Di luar jaringan | ||
| Daya Kaluaran anu Dipeunteun (kW) | 100kW | 100kW |
| Tegangan Operasi anu Dipeunteun (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Daya Kaluaran Maks (kW) | 100kW | 100kW |
| Rentang Frékuénsi Grid anu Disatujuan (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tingkat Kateuimbangan (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Daya Maksimum (2 saluran, kW) | 156kW | 156kW |
| Sirkuit Maksimum (2 saluran, A) | 1100V | 1100V |
| Tegangan PV Maksimum (V) | 550V | 550V |
| Tegangan Mimiti (V) | 195V | 195V |
| Rentang Tegangan MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Anu sanésna | ||
| Waktos Serah Terima STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Fungsi Generator Solar | Generator solar tiasa disambungkeun | Generator solar tiasa disambungkeun |
| Efisiensi Maksimum (%) | 98% | 98% |
| Jumlah mesin paralel anu nyambung ka grid/off-grid | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. nyaéta perusahaan anu khusus dina panalungtikan sareng pamekaran ogé manufaktur batré litium. Produkna kalebet sél silinder 26650, 32650, 40135 sareng sél prismatik. Batré kualitas luhur kami mendakan aplikasi dina sagala rupa widang. ProPow ogé nyayogikeun solusi batré litium khusus pikeun minuhan kabutuhan khusus aplikasi anjeun.

| Batré Forklift LiFePO4 | Batré natrium-ion SIB | Batré Cranking LiFePO4 | Batré LiFePO4 pikeun Kareta Golf | Batré parahu laut | Batré RV |
| Batré Motor | Batré Mesin Bebersih | Batré Platform Kerja Udara | Batré Korsi Roda LiFePO4 | Batré Panyimpen Énergi |


Bengkel produksi otomatis Propow dirancang nganggo téknologi manufaktur cerdas anu canggih pikeun mastikeun efisiensi, presisi, sareng konsistensi dina produksi batré litium. Fasilitas ieu ngahijikeun robotika canggih, kontrol kualitas anu didorong ku AI, sareng sistem pemantauan digital pikeun ngaoptimalkeun unggal tahapan prosés manufaktur.

Propow nekenkeun pisan kana kontrol kualitas produk, ngawengku tapi henteu diwatesan ku R&D sareng desain standar, pamekaran pabrik pinter, kontrol kualitas bahan baku, manajemen kualitas prosés produksi, sareng pamariksaan produk ahir. Propw salawasna taat kana produk anu berkualitas tinggi sareng jasa anu saé pikeun ningkatkeun kapercayaan palanggan, nguatkeun reputasi industrina, sareng nguatkeun posisi pasarna.

Kami parantos kéngingkeun sertifikasi ISO9001. Kalayan solusi batré litium canggih, sistem Kontrol Kualitas anu komprehensif, sareng sistem Pangujian, ProPow parantos kéngingkeun CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, ogé laporan kasalametan pengiriman laut sareng transportasi udara. Sertifikasi ieu henteu ngan ukur mastikeun standarisasi sareng kaamanan produk tapi ogé ngagampangkeun bea cukai impor sareng ékspor.
