| Spésifikasi | Parameter dasar | CP24210 |
|---|---|---|
| Nominal | Tegangan Nominal (V) | 25.6 |
| Kapasitas dipeunteun (Ah) | 210 | |
| Kapasitas (Wh) | 5376 | |
| Fisik | Diménsi | 624 * 235 * 627 mm |
| Beurat (KG) | ~48 kg | |
| Listrik | Tegangan muatan (V) | 29.2 |
| Tegangan cut-off (V) | 20 | |
| Muatan Ayeuna | 100A | |
| Discharge kontinyu | 200A | |
| Puncak Discharge | 400A |

hirup desain batré panjang
01
Garansi panjang
02
Diwangun-di panyalindungan BMS
03
Leuwih hampang batan asam timbal
04
kapasitas pinuh, leuwih kuat
05
Rojongan ngecas gancang
06
Waterproof & dustproof
07
Deteksi status batré sacara real waktos
08
Bisa dicas dina suhu beku
09Umur panjang
Ngecas langkung gancang
Desain lightweight
Ningkat kaamanan
Dampak lingkungan handap