Modél | Nominal Voltaseu | Nominal Kapasitas | Énergi (KWH) | Diménsi (L*W*H) | Beurat (KG/lbs) | Standar muatan | Ngaluarkeun ayeuna | Max. Ngaluarkeun | QuickCharge waktos | Muatan Standar waktos | Self Dischargeper bulan | Casing Bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4,03 KWH | 395 * 312 * 243 mm | 37KG(81,57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Baja |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7 jam | <3% | Baja |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2,82 KWH | 416 * 334 * 232 mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2,5 jam | <3% | Baja |
CP51072 | 51.2V | 72 Ah | 3,69 KWH | 563 * 247 * 170mm | 37KG(81,57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Baja |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5,37 KWH | 472 * 312 * 243 mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 jam | 5.0h | <3% | Baja |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8,19 KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Baja |
CP72072 | 73.6V | 72 Ah | 5.30KWH | 558 * 247 * 347 mm | 53KG(116,85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 jam | 7h | <3% | Baja |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7,72 KWH | 626 * 312 * 243 mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 jam | 7.0h | <3% | Baja |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11,77 KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Baja |
CP72210 | 73.6V | 210 Ah | 1,55 KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Baja |
Ukuran anu langkung alit, énergi anu langkung luhur Sesuaikeun batré karanjang golf kalayan diménsi anu langkung alit, langkung seueur kakuatan sareng waktos jalan anu langkung panjang. Naon waé anu anjeun peryogikeun, batré litium kami sareng BMS proprietary tiasa ngadamelana kalayan gampang.
Sesuaikeun batré karanjang golf kalayan diménsi anu langkung alit, langkung seueur kakuatan sareng waktos jalan anu langkung panjang. Naon waé anu anjeun peryogikeun, batré litium kami sareng BMS proprietary tiasa ngadamelana kalayan gampang.
Monitor batré BT mangrupikeun alat anu teu berharga anu ngajaga anjeun terang. Anjeun gaduh aksés instan ka kaayaan batré (SOC), voltase, siklus, suhu, sareng log lengkep ngeunaan masalah poténsial liwat aplikasi Neutral BT atanapi aplikasi khusus.
> Pamaké bisa ngirim data sajarah batré ngaliwatan BT mobile APP nganalisis data batré jeung troubleshoot sagala masalah.
Ngarojong BMS upgrades jauh!
batré LiFePO4 hadir kalawan sistem pemanasan diwangun-di. Pemanasan internal mangrupikeun fitur anu penting pikeun batré tiasa ngajalankeun saé dina cuaca tiis, ngamungkinkeun batré ngecas lancar sanajan dina suhu beku (handap 0 ℃).
Ngarojong solusi batré ngaropéa pikeun carts golf.
Status batré tiasa dipariksa ku telepon sélulér sacara real-time
01Témbongkeun akurat SOC / Tegangan / Ayeuna
02Nalika SOC ngahontal 10% (tiasa nyetél langkung handap atanapi langkung luhur), buzzer hurung
03Ngarojong arus ngurangan tinggi, 150A / 200A / 250A / 300A. Cocog pikeun naék gunung
04Fungsi posisi GPS
05Dieusi dina suhu beku
06Sél kelas A
Sistem Manajemén Batré Terintegrasi (BMS)
Runtime langkung panjang!
Operasi Gampang, Colokkeun sareng Puter
Label wasta
Lengkep Solusi Sistem Batré
Tegangan Reducer DC Parabot Parobah
Batré kurung
Wadah carjer
Charger AC kabel extension
tampilan
Charger
BMS ngaropéa