| Spésifikasi | Parameter dasar | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominal | Tegangan Nominal (V) | 83.2 |
| Kapasitas dipeunteun (Ah) | 560 | |
| Kapasitas (Wh) | 46592 | |
| Fisik | Diménsi | 1025 * 855 * 784 mm |
| Beurat (KG) | ~ 400 kg | |
| Listrik | Tegangan muatan (V) | 94.9 |
| Tegangan Cut-off (V) | 65 | |
| Muatan Ayeuna | 200A | |
| Discharge kontinyu | 350A | |
| Puncak Discharge | 700A |

hirup desain batré panjang
01
Garansi panjang
02
Diwangun-di panyalindungan BMS
03
Leuwih hampang batan asam timbal
04
kapasitas pinuh, leuwih kuat
05
Rojongan ngecas gancang
06
Waterproof & dustproof
07
Deteksi status batré sacara real waktos
08
Bisa dicas dina suhu beku
09Umur panjang
Ngecas langkung gancang
Desain lightweight
Ningkat kaamanan
Dampak lingkungan handap