| Modél | Nominal Voltaseu | Nominal Kapasitas | Énergi (KWH) | Diménsi (P*L*T) | Beurat KG | Terus-terusan Ngaluarkeun | Maks. Ngaluarkeun | Casing Bahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Baja |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Baja |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Baja |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Baja |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Baja |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Baja |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Baja |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Baja |
Ngahémat waktos sareng tanaga: Mesin beberesih lanté dirancang pikeun ngabersihkeun daérah anu lega gancang sareng épisién, ngahémat waktos sareng tanaga gawé dibandingkeun sareng beberesih manual.
Kualitas beberesih anu ningkat: Mesin beberesih lanté gaduh motor anu kuat, téknologi beberesih canggih, sareng sikat atanapi bantalan khusus anu tiasa miceun noda, kokotor, sareng kokotor anu hésé tina lanté, ngajantenkeun lanté bersih berkilau.
Lingkungan anu langkung séhat: Mesin beberesih lanté nganggo cai suhu luhur, uap, atanapi larutan beberesih khusus anu maéhan baktéri, virus, sareng alérgén dina lanté, ngajantenkeun lingkungan langkung séhat pikeun jalma-jalma.
Hemat biaya: Mesin beberesih lanté awét sareng tahan lami, sareng peryogi perawatan minimal dibandingkeun sareng beberesih manual. Salian ti éta, aranjeunna nganggo cai sareng larutan beberesih anu langkung sakedik, anu ngirangan biaya operasional.
Kaamanan: Mesin beberesih lanté dilengkepan fitur kaamanan sapertos pareum otomatis, lampu peringatan, sareng tombol eureun darurat anu nyegah kacilakaan sareng tatu ka pangguna.
Kauntungan ngagunakeun batré litium pikeun mesin beberesih lanté
Batré litium leuwih dipikaresep pikeun mesin beberesih lanté sabab nyadiakeun kapadetan énergi anu luhur, waktos operasi anu langkung lami, sareng waktos ngecas anu langkung gancang. Teu sapertos batré anu sanés, batré litium gaduh umur simpan anu langkung lami sareng gaduh laju discharge mandiri anu langkung handap, janten idéal pikeun dianggo saleresna. Salaku tambahan, éta hampang, anu ngajantenkeun mesin beberesih lanté langkung gampang dioperasikeun sareng ngirangan kacapean pangguna. Sacara umum, batré litium nyayogikeun sumber daya anu langkung efisien sareng tiasa dipercaya pikeun mesin beberesih lanté.

Umur desain batré anu panjang
01
Garansi panjang
02
Protéksi BMS internal
03
Leuwih hampang tibatan asam timbal
04
Kapasitas pinuh, langkung kuat
05
Ngarojong ngecas gancang
06
Tahan cai & tahan lebu
07
Kakuatan ramah lingkungan
08| Batré Lifepo4 | Batré | Énergi(Naha) | Voltaseu(V) | Kapasitas(Ah) | Muatan_Maks(V) | Dipotong(V) | Ngecas(A) | Terus-terusanNgaluarkeun_(A) | Puncakdebit_(A) | Diménsi(mm) | Beurat(kg) | Ngaluarkeun sorangan/M | Bahan | barang ngecas | barang kaluar | Barang Panyimpenan |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. nyaéta perusahaan anu khusus dina panalungtikan sareng pamekaran ogé manufaktur batré litium. Produkna kalebet sél silinder 26650, 32650, 40135 sareng sél prismatik. Batré kualitas luhur kami mendakan aplikasi dina sagala rupa widang. ProPow ogé nyayogikeun solusi batré litium khusus pikeun minuhan kabutuhan khusus aplikasi anjeun.
| Batré Forklift LiFePO4 | Batré natrium-ion SIB | Batré Cranking LiFePO4 | Batré LiFePO4 pikeun Golf Carts | Batré parahu laut | Batré RV |
| Batré Motor | Batré Mesin Bebersih | Batré Platform Kerja Udara | Batré Korsi Roda LiFePO4 | Batré Panyimpen Énergi |


Bengkel produksi otomatis Propow dirancang nganggo téknologi manufaktur cerdas anu canggih pikeun mastikeun efisiensi, presisi, sareng konsistensi dina produksi batré litium. Fasilitas ieu ngahijikeun robotika canggih, kontrol kualitas anu didorong ku AI, sareng sistem pemantauan digital pikeun ngaoptimalkeun unggal tahapan prosés manufaktur.

Propow nekenkeun pisan kana kontrol kualitas produk, ngawengku tapi henteu diwatesan ku R&D sareng desain standar, pamekaran pabrik pinter, kontrol kualitas bahan baku, manajemen kualitas prosés produksi, sareng pamariksaan produk ahir. Propw salawasna taat kana produk anu berkualitas tinggi sareng jasa anu saé pikeun ningkatkeun kapercayaan palanggan, nguatkeun reputasi industrina, sareng nguatkeun posisi pasarna.

Kami parantos kéngingkeun sertifikasi ISO9001. Kalayan solusi batré litium canggih, sistem Kontrol Kualitas anu komprehensif, sareng sistem Pangujian, ProPow parantos kéngingkeun CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, ogé laporan kasalametan pengiriman laut sareng transportasi udara. Sertifikasi ieu henteu ngan ukur mastikeun standarisasi sareng kaamanan produk tapi ogé ngagampangkeun bea cukai impor sareng ékspor.
