| Spésifikasi | Parameter dasar | CP24206 |
|---|---|---|
| Nominal | Tegangan Nominal (V) | 25.6 |
| Kapasitas dipeunteun (Ah) | 206 | |
| Kapasitas (Wh) | 5273.6 | |
| Fisik | Diménsi | 550 * 210 * 380 mm |
| Beurat (KG) | 50KG | |
| Listrik | Tegangan muatan (V) | 29.2 |
| Tegangan cut-off (V) | 20 | |
| Muatan Ayeuna | 100A | |
| Discharge kontinyu | 200A | |
| Puncak Discharge | 400A |

hirup desain batré panjang
01
Garansi panjang
02
Diwangun-di panyalindungan BMS
03
Leuwih hampang batan asam timbal
04
kapasitas pinuh, leuwih kuat
05
Rojongan ngecas gancang
06
Waterproof & dustproof
07
Deteksi status batré sacara real waktos
08
Bisa dicas dina suhu beku
09Umur panjang
Ngecas langkung gancang
Desain lightweight
Ningkat kaamanan
Dampak lingkungan handap