| Punkt | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Batterikemi | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Total kapacitet (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominell kapacitet (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Nominell spänning (V) | 768V | 832V |
| Driftspänningsområde (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nominell laddningsström (A) | 140A | 140A |
| Nominell urladdningsström (A) | 140A | 140A |
| Förvaringstemperaturintervall (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Driftstemperaturområde (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Drifts-RF (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Arbetshöjd (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Kommunikationstyp | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-klass | IP54 | IP54 |
| Mått (L*B*H, mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Nettovikt (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Kylningsläge | Vätskekylning | Vätskekylning |
| Livscykel (cykler) | 8000 cykler | 8000 cykler |
| Kalenderlivslängd (år) | 15 år | 15 år |
| PCS-parametrar (valfritt) | ||
| AC-sida: Ansluten till elnätet | ||
| Nominell uteffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominell växelström (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nominell driftspänning (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC harmonisk spänning | <3% | <3% |
| AC-sida: Off-grid | ||
| Nominell uteffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominell driftspänning (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Max uteffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Godkänt nätfrekvensområde (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grad av obalans (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maximal effekt (2 kanaler, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maximal krets (2 kanaler, A) | 1100V | 1100V |
| Maximal PV-spänning (V) | 550V | 550V |
| Startspänning (V) | 195V | 195V |
| MPPT-spänningsområde (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Andra | ||
| STS-överlämningstid (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Dieselgeneratorfunktion | Dieselgenerator kan kopplas | Dieselgenerator kan kopplas |
| Maximal effektivitet (%) | 98 % | 98 % |
| Antal parallella maskiner anslutna till/utanför nätet | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. är ett företag specialiserat på forskning och utveckling samt tillverkning av litiumbatterier. Produkterna inkluderar cylindriska celler och prismatiska celler av typen 26650, 32650 och 40135. Våra högkvalitativa batterier används inom olika områden. ProPow erbjuder även skräddarsydda litiumbatterilösningar för att möta dina specifika behov.

| Gaffeltruck LiFePO4-batterier | Natriumjonbatteri SIB | LiFePO4 startbatterier | LiFePO4 golfbilsbatterier | Marinbåtsbatterier | Husbilsbatteri |
| Motorcykelbatteri | Städmaskiner Batterier | Batterier till arbetsplattformar | LiFePO4 rullstolsbatterier | Energilagringsbatterier |


Propows automatiserade produktionsverkstad är utformad med avancerad intelligent tillverkningsteknik för att säkerställa effektivitet, precision och konsekvens vid produktion av litiumbatterier. Anläggningen integrerar avancerad robotteknik, AI-driven kvalitetskontroll och digitaliserade övervakningssystem för att optimera varje steg i tillverkningsprocessen.

Propow lägger stor vikt vid produktkvalitetskontroll, vilket omfattar men inte är begränsat till standardiserad forskning och utveckling samt design, utveckling av smarta fabriker, kvalitetskontroll av råvaror, kvalitetshantering av produktionsprocesser och slutproduktinspektion. Propw har alltid hållit fast vid högkvalitativa produkter och utmärkta tjänster för att öka kundernas förtroende, stärka sitt branschrykte och befästa sin marknadsposition.

Vi har erhållit ISO9001-certifiering. Med avancerade litiumbatterilösningar, ett omfattande kvalitetskontrollsystem och testsystem har ProPow erhållit CE-, MSDS-, UN38.3-, IEC62619-, RoHS- samt säkerhetsrapporter för sjöfart och flygtransport. Dessa certifieringar säkerställer inte bara standardisering och produktsäkerhet utan underlättar även tullklarering för import och export.
