| Specifikation | Grundparameter | CP24210 |
|---|---|---|
| Nominell | Nominell spänning (V) | 25,6 |
| Nominell kapacitet (Ah) | 210 | |
| Kapacitet (Wh) | 5376 | |
| Fysisk | Dimensionera | 624*235*627 mm |
| Vikt (kg) | ~48 kg | |
| Elektrisk | Laddspänning (V) | 29.2 |
| Avstängningsspänning (V) | 20 | |
| Laddningsström | 100A | |
| Kontinuerlig urladdning | 200A | |
| Toppurladdning | 400A |

Lång batteritid
01
Lång garanti
02
Inbyggt BMS-skydd
03
Lättare än blysyra
04
Full kapacitet, kraftfullare
05
Stöd för snabbladdning
06
Vattentät och dammtät
07
Upptäck batteristatus i realtid
08
Kan laddas vid frystemperatur
09Längre livslängd
Snabbare laddning
Lättviktsdesign
Förbättrad säkerhet
Lägre miljöpåverkan