| Specifikation | Grundparameter | CP36210 |
|---|---|---|
| Nominell | Nominell spänning (V) | 38,4 |
| Nominell kapacitet (Ah) | 210 | |
| Kapacitet (Wh) | 8064 | |
| Fysisk | Dimensionera | 600*350*600mm |
| Vikt (kg) | ~72 kg | |
| Elektrisk | Laddspänning (V) | 43,8 |
| Avstängningsspänning (V) | 30 | |
| Laddningsström | 200A | |
| Kontinuerlig urladdning | 350A | |
| Toppurladdning | 700A |

Lång batteritid
01
Lång garanti
02
Inbyggt BMS-skydd
03
Lättare än blysyra
04
Full kapacitet, kraftfullare
05
Stöd för snabbladdning
06
Vattentät och dammtät
07
Upptäck batteristatus i realtid
08
Kan laddas vid frystemperatur
09Längre livslängd
Snabbare laddning
Lättviktsdesign
Förbättrad säkerhet
Lägre miljöpåverkan