| Specifikation | Grundparameter | CP48300 |
|---|---|---|
| Nominell | Nominell spänning (V) | 51,2 |
| Nominell kapacitet (Ah) | 300 | |
| Kapacitet (Wh) | 15564,8 | |
| Fysisk | Dimensionera | 728*350*530 mm |
| Vikt (kg) | 125 kg | |
| Elektrisk | Laddspänning (V) | 58,4 |
| Avstängningsspänning (V) | 40 | |
| Laddningsström | 50A | |
| Kontinuerlig urladdning | 100A | |
| Toppurladdning | 200A |

Lång batteritid
01
Lång garanti
02
Inbyggt BMS-skydd
03
Lättare än blysyra
04
Full kapacitet, kraftfullare
05
Stöd för snabbladdning
06
Vattentät och dammtät
07
Upptäck batteristatus i realtid
08
Kan laddas vid frystemperatur
09Längre livslängd
Snabbare laddning
Lättviktsdesign
Förbättrad säkerhet
Lägre miljöpåverkan