| Specifikation | Grundparameter | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominell | Nominell spänning (V) | 83,2 |
| Nominell kapacitet (Ah) | 560 | |
| Kapacitet (Wh) | 46592 | |
| Fysisk | Dimensionera | 1025*855*784 mm |
| Vikt (kg) | ~400 kg | |
| Elektrisk | Laddspänning (V) | 94,9 |
| Avstängningsspänning (V) | 65 | |
| Laddningsström | 200A | |
| Kontinuerlig urladdning | 350A | |
| Toppurladdning | 700A |

Lång batteritid
01
Lång garanti
02
Inbyggt BMS-skydd
03
Lättare än blysyra
04
Full kapacitet, kraftfullare
05
Stöd för snabbladdning
06
Vattentät och dammtät
07
Upptäck batteristatus i realtid
08
Kan laddas vid frystemperatur
09Längre livslängd
Snabbare laddning
Lättviktsdesign
Förbättrad säkerhet
Lägre miljöpåverkan