| Bidhaa | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kemia ya Betri | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Jumla ya Uwezo (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Uwezo wa Nomino (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Volti ya Majina (V) | 768V | 832V |
| Kiwango cha Voltage ya Uendeshaji (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Mkondo wa Kuchaji wa Nominella (A) | 140A | 140A |
| Mkondo wa Kutoa wa Nominella (A) | 140A | 140A |
| Kiwango cha Halijoto ya Hifadhi (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Kiwango cha Halijoto ya Uendeshaji (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH ya Uendeshaji (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Urefu wa Kufanya Kazi (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Aina ya Mawasiliano | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Daraja la IP | IP54 | IP54 |
| Kipimo (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Uzito Halisi (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Hali ya Kupoeza | Kipoezaji cha Kioevu | Kipoezaji cha Kioevu |
| Maisha ya Mzunguko (Mizunguko) | Mizunguko 8000 | Mizunguko 8000 |
| Maisha ya Kalenda (Miaka) | Miaka 15 | Miaka 15 |
| Vigezo vya PCS (Hiari) | ||
| Upande wa AC: Kwenye gridi | ||
| Nguvu ya Utoaji Iliyokadiriwa (kW) | 100kW | 100kW |
| Mkondo wa AC Uliokadiriwa (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Volti ya Harmonic ya AC | <3% | <3% |
| Upande wa AC: Nje ya gridi | ||
| Nguvu ya Utoaji Iliyokadiriwa (kW) | 100kW | 100kW |
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Nguvu ya Juu ya Kutoa (kW) | 100kW | 100kW |
| Masafa ya Gridi Yaliyoidhinishwa (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kiwango cha Kukosekana kwa Usawa (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Nguvu ya Juu Zaidi (njia 2, kW) | 156kW | 156kW |
| Saketi ya Juu Zaidi (njia 2, A) | 1100V | 1100V |
| Volti ya Juu ya PV (V) | 550V | 550V |
| Volti ya Kuanzia (V) | 195V | 195V |
| Kiwango cha Voltage cha MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Nyingine | ||
| Muda wa Makabidhiano ya STS (ms) | Milisekunde 20 | Milisekunde 20 |
| Kazi ya Jenereta ya Dizeli | Jenereta ya dizeli inaweza kuunganishwa | Jenereta ya dizeli inaweza kuunganishwa |
| Ufanisi wa Juu Zaidi (%) | 98% | 98% |
| Idadi ya mashine sambamba zilizounganishwa na gridi ya taifa/nje ya gridi ya taifa | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. ni kampuni iliyobobea katika utafiti na maendeleo pamoja na utengenezaji wa betri za lithiamu. Bidhaa hizo ni pamoja na seli 26650, 32650, 40135 za silinda na seli za prismatic. Betri zetu za ubora wa juu hupata programu katika nyanja mbalimbali. ProPow pia hutoa suluhisho za betri za lithiamu zilizobinafsishwa ili kukidhi mahitaji maalum ya programu zako.

| Betri za Forklift LiFePO4 | Betri ya sodiamu-ion SIB | Betri za Kukunja za LiFePO4 | Betri za Mikokoteni ya Gofu ya LiFePO4 | Betri za boti za baharini | Betri ya RV |
| Betri ya Pikipiki | Betri za Mashine za Kusafisha | Betri za Majukwaa ya Kazi ya Angani | Betri za Viti vya Magurudumu vya LiFePO4 | Betri za Kuhifadhi Nishati |


Warsha ya uzalishaji otomatiki ya Propow imeundwa kwa teknolojia za kisasa za utengenezaji zenye akili ili kuhakikisha ufanisi, usahihi, na uthabiti katika uzalishaji wa betri za lithiamu. Kituo hiki kinajumuisha roboti za hali ya juu, udhibiti wa ubora unaoendeshwa na AI, na mifumo ya ufuatiliaji ya kidijitali ili kuboresha kila hatua ya mchakato wa utengenezaji.

Propow inatilia mkazo mkubwa udhibiti wa ubora wa bidhaa, ikijumuisha lakini sio tu Utafiti na Maendeleo sanifu na muundo, uundaji wa kiwanda mahiri, udhibiti wa ubora wa malighafi, usimamizi wa ubora wa mchakato wa uzalishaji, na ukaguzi wa mwisho wa bidhaa. Propw imekuwa ikizingatia bidhaa bora na huduma bora ili kuongeza uaminifu wa wateja, kuimarisha sifa ya tasnia yake, na kuimarisha nafasi yake ya soko.

Tumepata cheti cha ISO9001. Kwa kutumia suluhisho za betri za lithiamu za hali ya juu, mfumo kamili wa Udhibiti wa Ubora, na mfumo wa Upimaji, ProPow imepata CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, pamoja na ripoti za usalama wa usafirishaji wa baharini na usafiri wa anga. Vyeti hivi havihakikishi tu viwango na usalama wa bidhaa bali pia vinarahisisha uidhinishaji wa forodha wa uagizaji na usafirishaji nje.
