Mfano | Jina Voltage | Jina Uwezo | Nishati (KWH) | Dimension (L*W*H) | Uzito (KG/lbs) | Kawaida Malipo | Utekelezaji Ya sasa | Max. Utekelezaji | QuickCharge wakati | Ada ya Kawaida wakati | Mtoaji wa kujitegemea mwezi | Casing Nyenzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KW | 395*312*243mm | Kilo 37(lbs 81.57) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Chuma |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KW | 500*400*243mm | 56KG(lbs 123.46) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Chuma |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KW | 416*334*232mm | 28.23KG(lbs 62.23) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Chuma |
CP51072 | 51.2V | 72 Ah | 3.69KW | 563*247*170mm | Kilo 37(lbs 81.57) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Chuma |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KW | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Chuma |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KW | 615*403*200mm | Kilo 72(lbs 158.73) | 22A | 250A | 500A | Saa 3.0 | 7.5h | <3% | Chuma |
CP72072 | 73.6V | 72 Ah | 5.30KW | 558*247*347mm | 53KG(lbs 116.85) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Chuma |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KW | 626*312*243mm | 67.8KG(lbs 149.47) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Chuma |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KW | 847*405*230mm | 115KG(lbs 253.53) | 15A | 250A | 500A | Saa 3.0 | 10.7h | <3% | Chuma |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KW | 1162*333*250mm | 145KG(lbs 319.67) | 15A | 250A | 500A | Saa 3.0 | 12.0h | <3% | Chuma |
Ndogo kwa ukubwa, nishati ya juu Geuza kukufaa betri za mikokoteni ya gofu yenye vipimo vidogo, nguvu zaidi na muda wa kukimbia zaidi. Chochote unachohitaji kuwezeshwa, betri zetu za lithiamu na BMS wamiliki zinaweza kushughulikia kwa urahisi.
Geuza kukufaa betri za mikokoteni ya gofu kwa ukubwa mdogo, nguvu zaidi na muda wa uendeshaji mrefu zaidi. Chochote unachohitaji kuwezeshwa, betri zetu za lithiamu na BMS wamiliki zinaweza kushughulikia kwa urahisi.
Vichunguzi vya betri za BT ni zana yenye thamani sana ambayo hukufahamisha. Una ufikiaji wa papo hapo wa hali ya chaji ya betri (SOC), voltage, mizunguko, halijoto na logi kamili ya matatizo yoyote yanayoweza kutokea kupitia programu ya Neutral BT au programu maalum.
> Watumiaji wanaweza kutuma data ya kihistoria ya betri kupitia BT mobile APP kuchambua data ya betri na kutatua masuala yoyote.
Saidia uboreshaji wa mbali wa BMS!
Betri za LiFePO4 huja na mfumo wa kupokanzwa uliojengewa ndani. Kupasha joto ndani ni kipengele muhimu kwa betri kufanya kazi vizuri katika hali ya hewa ya baridi, kuruhusu betri kuchaji vizuri hata kwenye halijoto ya kuganda (chini ya 0℃).
Saidia suluhisho za betri zilizobinafsishwa kwa mikokoteni ya gofu.
Hali ya betri inaweza kuangaliwa na simu ya mkononi katika muda halisi
01Onyesha kwa usahihi SOC/Voltage/Current
02SOC inapofikia 10% (inaweza kusanidiwa chini au zaidi), buzzer hulia
03Msaada wa sasa wa kutokwa kwa juu, 150A/200A/250A/300A. Nzuri kwa kupanda milima
04Kazi ya kuweka GPS
05Imechajiwa kwa halijoto ya kuganda
06Seli ya daraja A
Mfumo wa Kusimamia Betri Uliojengwa ndani (BMS)
Muda mrefu zaidi wa Kutumika!
Uendeshaji Rahisi, Chomeka na Cheza
Lebo ya Kibinafsi
Suluhisho kamili la Mfumo wa Betri
Kipunguza Voltage DC Converter
Mabano ya Betri
Kipokezi cha Chaja
Kebo ya kiendelezi ya AC ya chaja
Onyesho
Chaja
BMS iliyobinafsishwa