| Vipimo | Kigezo cha Msingi | CP36600 |
|---|---|---|
| Jina | Voltage Jina (V) | 38.4 |
| Uwezo uliokadiriwa(Ah) | 600 | |
| Uwezo (Wh) | 23040 | |
| Kimwili | Dimension | 980*765*547mm |
| Uzito(KG) | ~Kilo 200 | |
| Umeme | Chaji Voltage(V) | 43.8 |
| Kupunguza Voltage (V) | 30 | |
| Malipo ya Sasa | 200A | |
| Kutokwa kwa Kuendelea | 350A | |
| Utoaji wa kilele | 700A |

Muda mrefu wa usanifu wa betri
01
Udhamini mrefu
02
Ulinzi wa BMS uliojengwa ndani
03
Nyepesi kuliko asidi ya risasi
04
Uwezo kamili, wenye nguvu zaidi
05
Kusaidia malipo ya haraka
06
Inayozuia maji na vumbi
07
Tambua hali ya betri kwa wakati halisi
08
Inaweza kushtakiwa kwa joto la kufungia
09Muda mrefu zaidi wa maisha
Inachaji haraka
Ubunifu mwepesi
Usalama ulioimarishwa
Athari ya chini ya mazingira