| Mfano | Nominella Volti | Nominella Uwezo | Nishati (KWH) | Kipimo (L*W*H) | Uzito KG | Endelevu Kutokwa | Upeo. Kutokwa | Kisanduku Nyenzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | Kilo 20 | 80A | 160A | Chuma |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | Kilo 23 | 150A | 300A | Chuma |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | Kilo 36 | 150A | 300A | Chuma |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | Kilo 41 | 150A | 300A | Chuma |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | Kilo 60 | 150A | 300A | Chuma |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | Kilo 50 | 150A | 300A | Chuma |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | Kilo 60 | 150A | 300A | Chuma |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | Kilo 200 | 250A | 500A | Chuma |
Huokoa muda na juhudi: Mashine za kusafisha sakafu zimeundwa kusafisha maeneo makubwa haraka na kwa ufanisi, na hivyo kuokoa muda na nguvu kazi ikilinganishwa na kusafisha kwa mikono.
Ubora ulioboreshwa wa usafi: Mashine za kusafisha sakafu zina injini zenye nguvu, teknolojia za hali ya juu za usafi, na brashi au pedi maalum ambazo zinaweza kuondoa madoa magumu, uchafu, na uchafu kutoka sakafuni, na kuziacha zikiwa safi na zenye kung'aa.
Mazingira Bora Zaidi: Mashine za kusafisha sakafu hutumia maji ya joto la juu, mvuke, au suluhisho maalum za kusafisha ambazo huua bakteria, virusi, na vizio kwenye sakafu, na kufanya mazingira kuwa na afya njema kwa watu.
Kuokoa Gharama: Mashine za kusafisha sakafu ni za kudumu na za kudumu, na zinahitaji matengenezo madogo ikilinganishwa na kusafisha kwa mikono. Zaidi ya hayo, hutumia maji kidogo na suluhisho za kusafisha, na hivyo kupunguza gharama za uendeshaji.
Usalama: Mashine za kusafisha sakafu zina vifaa vya usalama kama vile kuzima kiotomatiki, taa za onyo, na vifungo vya kusimamisha dharura vinavyozuia ajali na majeraha kwa watumiaji.
Faida za kutumia betri ya lithiamu kwa mashine za kusafisha sakafu
Betri za Lithiamu hupendelewa kwa mashine za kusafisha sakafu kwa sababu hutoa msongamano mkubwa wa nishati, muda mrefu wa kufanya kazi, na muda wa kuchaji upya haraka. Tofauti na betri zingine, betri za lithiamu hukaa muda mrefu zaidi na zina kiwango cha chini cha kujitoa, na kuzifanya ziwe bora kwa matumizi halisi. Zaidi ya hayo, ni nyepesi, jambo ambalo hufanya mashine ya kusafisha sakafu iwe rahisi kuiendesha na hupunguza uchovu wa mtumiaji. Kwa ujumla, betri za lithiamu hutoa chanzo cha umeme chenye ufanisi zaidi na cha kuaminika kwa mashine za kusafisha sakafu.

Muda mrefu wa muundo wa betri
01
Dhamana ndefu
02
Ulinzi wa BMS uliojengewa ndani
03
Nyepesi kuliko asidi ya risasi
04
Uwezo kamili, wenye nguvu zaidi
05
Saidia kuchaji haraka
06
Haipitishi Maji na Inayostahimili Vumbi
07
Nguvu rafiki kwa mazingira
08| Lifepo4_Betri | Betri | Nishati(Wh) | Volti(V) | Uwezo(Ah) | Kiwango cha Juu(V) | Kata_Zima(V) | Chaji(A) | EndelevuKutoa_(A) | Kilelekutolewa_(A) | Kipimo(mm) | Uzito(kg) | Kujitoa mwenyewe/M | Nyenzo | chaji | kutolewa | Kifaa cha kuhifadhi |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | chuma | 0℃ -55℃ | -20℃-55℃ | 0℃ -35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. ni kampuni iliyobobea katika utafiti na maendeleo pamoja na utengenezaji wa betri za lithiamu. Bidhaa hizo ni pamoja na seli 26650, 32650, 40135 za silinda na seli za prismatic. Betri zetu za ubora wa juu hupata programu katika nyanja mbalimbali. ProPow pia hutoa suluhisho za betri za lithiamu zilizobinafsishwa ili kukidhi mahitaji maalum ya programu zako.
| Betri za Forklift LiFePO4 | Betri ya sodiamu-ion SIB | Betri za Kukunja za LiFePO4 | Betri za Mikokoteni ya Gofu ya LiFePO4 | Betri za boti za baharini | Betri ya RV |
| Betri ya Pikipiki | Betri za Mashine za Kusafisha | Betri za Majukwaa ya Kazi ya Angani | Betri za Viti vya Magurudumu vya LiFePO4 | Betri za Kuhifadhi Nishati |


Warsha ya uzalishaji otomatiki ya Propow imeundwa kwa teknolojia za kisasa za utengenezaji zenye akili ili kuhakikisha ufanisi, usahihi, na uthabiti katika uzalishaji wa betri za lithiamu. Kituo hiki kinajumuisha roboti za hali ya juu, udhibiti wa ubora unaoendeshwa na AI, na mifumo ya ufuatiliaji ya kidijitali ili kuboresha kila hatua ya mchakato wa utengenezaji.

Propow inatilia mkazo mkubwa udhibiti wa ubora wa bidhaa, ikijumuisha lakini sio tu Utafiti na Maendeleo sanifu na muundo, uundaji wa kiwanda mahiri, udhibiti wa ubora wa malighafi, usimamizi wa ubora wa mchakato wa uzalishaji, na ukaguzi wa mwisho wa bidhaa. Propw imekuwa ikizingatia bidhaa bora na huduma bora ili kuongeza uaminifu wa wateja, kuimarisha sifa ya tasnia yake, na kuimarisha nafasi yake ya soko.

Tumepata cheti cha ISO9001. Kwa kutumia suluhisho za betri za lithiamu za hali ya juu, mfumo kamili wa Udhibiti wa Ubora, na mfumo wa Upimaji, ProPow imepata CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, pamoja na ripoti za usalama wa usafirishaji wa baharini na usafiri wa anga. Vyeti hivi havihakikishi tu viwango na usalama wa bidhaa bali pia vinarahisisha uidhinishaji wa forodha wa uagizaji na usafirishaji nje.
