மாதிரி | பெயரளவு மின்னழுத்தம் | பெயரளவு கொள்ளளவு | ஆற்றல் (கிலோவாட்) | பரிமாணம் (எல்*டபிள்யூ*எச்) | எடை (கிலோ/பவுண்ட்) | தரநிலை கட்டணம் | வெளியேற்றம் தற்போதைய | அதிகபட்சம். வெளியேற்றம் | விரைவுசார்ஜ் நேரம் | நிலையான கட்டணம் நேரம் | சுயமாக வெளியேற்றும் கருவி மாதம் | உறை பொருள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 அறிமுகம் | 38.4 வி | 105ஆ | 4.03 கிலோவாட் | 395*312*243மிமீ | 37 கிலோ (81.57 பவுண்டுகள்) | 22அ | 250 ஏ | 500ஏ | 2.0ம | 5.0ம | <3% | எஃகு |
சிபி48055 | 51.2வி | 55ஆ | 2.82 கிலோவாட் | 416*334*232மிமீ | 28.23 கிலோ (62.23 பவுண்டுகள்) | 22அ | 55அ | 110அ | 2.0ம | 2.5 ம | <3% | எஃகு |
CP48055 அறிமுகம் | 51.2வி | 60ஆ | 3.07 கிலோவாட் | 416*334*232மிமீ | 29.01 கிலோ (62. பவுண்டுகள்) | 22அ | 60அ | 120 ஏ | 2.0ம | 2.5 ம | <3% | எஃகு |
சிபி48080 | 51.2வி | 80ஆ | 4.10 கிலோவாட் | 472*312*210மிமீ | 36 கிலோ (62.00 பவுண்டுகள்) | 22அ | 80A வின் | 160ஏ | 2.0ம | 4.0ம | <3% | எஃகு |
CP48105 அறிமுகம் | 51.2வி | 105ஆ | 5.37 கிலோவாட் | 472*312*243மிமீ | 45 கிலோ (99.21 பவுண்டுகள்) | 22அ | 250 ஏ | 500ஏ | 2.5 ம | 5.0ம | <3% | எஃகு |
சிபி48160 | 51.2வி | 160ஆ | 8.19 கிலோவாட் | 615*403*200மிமீ | 72 கிலோ (158.73 பவுண்டுகள்) | 22அ | 250 ஏ | 500ஏ | 3.0ம | 7.5 ம | <3% | எஃகு |
சிபி72105 | 73.6வி | 105ஆ | 7.72 கிலோவாட் | 626*312*243மிமீ | 67.8 கிலோ (149.47 பவுண்டுகள்) | 15 அ | 250 ஏ | 500ஏ | 2.5 ம | 7.0ம | <3% | எஃகு |
சிபி72160 | 73.6வி | 160ஆ | 11.77 கிலோவாட் | 847*405*230மிமீ | 115 கிலோ (253.53 பவுண்டுகள்) | 15 அ | 250 ஏ | 500ஏ | 3.0ம | 10.7 ம | <3% | எஃகு |
பேட்டரி நிலையை மொபைல் போன் மூலம் நிகழ்நேரத்தில் சரிபார்க்கலாம்
01SOC/மின்னழுத்தம்/மின்னோட்டத்தை துல்லியமாகக் காட்டு.
02SOC 10% ஐ அடையும் போது (குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ அமைக்கலாம்), பஸர் ஒலிக்கிறது.
03அதிக வெளியேற்ற மின்னோட்டத்தை ஆதரிக்கிறது, 150A/200A/250A/300A. மலை ஏறுவதற்கு நல்லது.
04ஜிபிஎஸ் நிலைப்படுத்தல் செயல்பாடு
05உறைபனி வெப்பநிலையில் சார்ஜ் செய்யப்பட்டது
06கிரேடு A செல்
உள்ளமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பு (BMS)
நீண்ட இயக்க நேரம்!
எளிதான செயல்பாடு, பிளக் மற்றும் ப்ளே
தனிப்பட்ட லேபிள்
முழுமையான பேட்டரி அமைப்பு தீர்வு
மின்னழுத்த குறைப்பான் DC மாற்றி
பேட்டரி அடைப்புக்குறி
சார்ஜர் ரெசிப்டக்கிள்
சார்ஜர் ஏசி நீட்டிப்பு கேபிள்
காட்சி
சார்ஜர்
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பி.எம்.எஸ்.