Модели | Номиналӣ Шиддат | Номиналӣ Иқтидор | Энергетика (КВт) | Андоза (L*W*H) | Вазн (KG/lbs) | Стандарт Заряд | Рафъ кардан ҷорӣ | Макс. Рафъ кардан | Quick Charge вақт | Пардохти стандартӣ вақт | Пардохти худидоракунанда моҳ | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4В | 105 Ах | 4,03 кВт/соат | 395*312*243мм | 37 кг (81,57 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2,0 соат | 5,0 соат | <3% | Пӯлод |
CP36160 | 38,4В | 160А | 6,144 кВт/соат | 500*400*243мм | 56 кг (123,46 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2,0 соат | 7 соат | <3% | Пӯлод |
CP51055 | 51,2 В | 55 Ах | 2,82 КВт/соат | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунт) | 22А | 150А | 300А | 2,0 соат | 2,5 соат | <3% | Пӯлод |
CP51072 | 51,2 В | 72Аҳ | 3,69 КВт/соат | 563*247*170мм | 37 кг (81,57 фунт) | 22А | 200А | 400А | 2,0 соат | 3h | <3% | Пӯлод |
CP51105 | 51,2 В | 105 Ах | 5,37 кВт/соат | 472*312*243мм | 45 кг (99,21 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2,5 соат | 5,0 соат | <3% | Пӯлод |
CP51160 | 51,2 В | 160А | 8,19 кВт/соат | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 фунт) | 22А | 250А | 500А | 3,0 соат | 7,5 соат | <3% | Пӯлод |
CP72072 | 73,6 В | 72Аҳ | 5,30 кВт/соат | 558*247*347мм | 53 кг (116,85 фунт) | 15А | 250А | 500А | 2,5 соат | 7h | <3% | Пӯлод |
CP72105 | 73,6 В | 105 Ах | 7,72 кВт/соат | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунт) | 15А | 250А | 500А | 2,5 соат | 7,0 соат | <3% | Пӯлод |
CP72160 | 73,6 В | 160А | 11,77 кВт/соат | 847*405*230мм | 115 кг (253,53 фунт) | 15А | 250А | 500А | 3,0 соат | 10.7 соат | <3% | Пӯлод |
CP72210 | 73,6 В | 210А | 1,55 КВт/соат | 1162*333*250мм | 145 кг (319,67 фунт) | 15А | 250А | 500А | 3,0 соат | 12.0 | <3% | Пӯлод |
Андозаи хурдтар, энергияи баландтар Батареяҳои аробаҳои голфро бо андозаи хурдтар, қувваи бештар ва вақти дарозтари кор фармоиш диҳед. Ҳар он чизе, ки ба шумо нерӯи барқ лозим аст, батареяҳои литийии мо ва BMS-и хусусии мо метавонанд онро ба осонӣ идора кунанд.
Батареяҳои аробаи голфро бо андозаи хурдтар, қувваи бештар ва вақти дарозтари кор фармоиш диҳед. Ҳар он чизе, ки ба шумо нерӯи барқ лозим аст, батареяҳои литийии мо ва BMS-и хусусии мо метавонанд онро ба осонӣ идора кунанд.
Мониторҳои батареяи BT як воситаи бебаҳое мебошанд, ки шуморо огоҳ мекунанд. Шумо ба ҳолати заряди батарея (SOC), шиддат, давраҳо, ҳарорат ва сабти пурраи ҳама гуна мушкилоти эҳтимолӣ тавассути барномаи Neutral BT ё барномаи фармоишӣ дастрасии фаврӣ доред.
> Истифодабарандагон метавонанд маълумоти таърихии батареяро тавассути BT мобилии APP фиристанд, маълумоти батареяро таҳлил кунанд ва ҳама гуна мушкилотро ҳал кунанд.
Навсозии дурдасти BMS-ро дастгирӣ кунед!
Батареяҳои LiFePO4 дорои системаи гармидиҳии дохилӣ мебошанд. Гармидиҳии дохилӣ як хусусияти муҳим барои батареяҳо мебошад, ки дар ҳавои сард хуб кор мекунанд ва имкон медиҳад, ки батареяҳо ҳатто дар ҳарорати яхкунӣ (зер аз 0℃) бемалол пур кунанд.
Дастгирии ҳалли фармоишии батарея барои аробаҳои голф.
Ҳолати батареяро тавассути телефони мобилӣ дар вақти воқеӣ тафтиш кардан мумкин аст
01Ба таври дақиқ нишон додани SOC/Voltage/Corr
02Вақте ки SOC ба 10% мерасад (мумкин аст пасттар ё баландтар муқаррар карда шавад), садо занг мезанад
03Ҷараёни разряди баландро дастгирӣ мекунад, 150A/200A/250A/300A. Барои кӯҳҳо баромадан хуб аст
04Функсияи ҷойгиркунии GPS
05Дар ҳарорати яхкунӣ пур карда мешавад
06Ҳуҷайраи дараҷаи А
Системаи ҳамгирошудаи идоракунии батарея (BMS)
Давомнокии дарозтар!
Фаъолияти осон, васл ва бозӣ
Нишони хусусӣ
Ҳалли пурраи системаи батарея
Табдилдиҳандаи пасткунандаи шиддат
Қуттии батарея
Пуркунандаи барқ
Сими дарозкунандаи барқи AC
Намоиш
Пуркунандаи барқ
BMS фармоишӣ